
Leiðtogar liðsins
Stig
- Joshua James Martin6 leikir15,8
- Marquis Jackson6 leikir15,8
- Aleksandar Pantelic5 leikir15,0
Fráköst
- Joshua James Martin6 leikir10,2
- Nemanja Knezevic6 leikir6,3
- Sveinn Búi Birgisson6 leikir5,5
Stoðsendingar
- Marquis Jackson6 leikir5,8
- Nemanja Knezevic6 leikir2,7
- Obadiah Nelson Trotter6 leikir2,0
Næstu leikir
Bónusdeild karla
19.11.26 19:15
Höttur
Valur–
–
–
Bónusdeild karla
03.12.26 19:15
Grindavík
Höttur–
–
–
Bónusdeild karla
10.12.26 19:15
Höttur
Njarðvík–
–
–
VÍS bikar karla
13.12.26 19:15
Höttur
Keflavík–
–
–
Bónusdeild karla
17.12.26 19:15
Ármann
Höttur–
–
–
Bónusdeild karla
30.12.26 19:30
Höttur
Sindri–
–
–
Leikmannahópur
| Nr. | Leikmaður | Staða | Hæð | Fæðingardagur | L | Mín | Stig | Frá | Sto | Stol | Var | Fra | Skot% | 3ja% | Víti% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Joshua James MartinJoshua M.IT | Miðherji | 201 cm | 06.10.1995 | 6 | 27,8 | 15,8 | 10,2 | 1,8 | 0,3 | 0,5 | 17,7 | 49,2 | 45,0 | 48,9 |
| 24 | Marquis JacksonMarquis J.US | Bakvörður | 184 cm | 16.09.1994 | 6 | 30,5 | 15,8 | 2,7 | 5,8 | 1,5 | 0,5 | 16,5 | 41,8 | 43,8 | 92,6 |
| 11 | Aleksandar PantelicAleksandar P.RS | Bakvörður | 196 cm | 22.05.1998 | 5 | 23,9 | 15,0 | 4,4 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | 9,2 | 34,7 | 26,5 | 93,3 |
| 12 | Sveinn Búi BirgissonSveinn B. | Framherji | 202 cm | 22.05.2002 | 6 | 22,9 | 10,7 | 5,5 | 1,3 | 1,3 | 0,2 | 14,5 | 52,5 | 47,6 | 92,3 |
| 22 | Adam Eiður ÁsgeirssonAdam Á. | Framherji | 192 cm | 27.07.1998 | 6 | 26,2 | 10,7 | 3,0 | 2,0 | 0,3 | 0,0 | 10,2 | 44,4 | 42,1 | |
| 15 | Nemanja KnezevicNemanja K. | Miðherji | 202 cm | 20.10.1987 | 6 | 22,5 | 10,2 | 6,3 | 2,7 | 0,2 | 0,5 | 14,3 | 47,5 | 33,3 | 84,0 |
| 0 | Obadiah Nelson TrotterObadiah T.HU | Bakvörður | 192 cm | 09.02.1984 | 6 | 26,1 | 8,7 | 1,0 | 2,0 | 0,8 | 0,0 | 7,5 | 43,9 | 39,3 | 83,3 |
| 4 | Ásmundur Múli ÁrmannssonÁsmundur Á. | Bakvörður | 190 cm | 03.08.2006 | 6 | 18,5 | 5,2 | 1,7 | 1,5 | 0,5 | 0,2 | 2,7 | 22,2 | 11,8 | 86,7 |
| 13 | David Guardia RamosDavid R. | Framherji | 202 cm | 14.03.1990 | 6 | 5,3 | 2,5 | 1,2 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 3,7 | 75,0 | 60,0 | |
| 6 | Júlíus Freyr Kuenzel BenediktssonJúlíus B. | Framherji | 190 cm | 20.07.2009 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 8 | Vignir Steinn StefánssonVignir S. | Framherji | 190 cm | 18.02.2007 | 3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 9 | Bjarni Þór ArnórssonBjarni A. | Bakvörður | 182 cm | 14.06.2010 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 16 | Steinar AðalsteinssonSteinar A. | Framherji | 188 cm | 04.08.2007 | 6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 34 | Davíð Orri ValgeirssonDavíð V. | Framherji | 190 cm | 20.09.2008 | 3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Úrslit
Bónusdeild karla
12.11.26 19:15
KR
Höttur112
92
92
Bónusdeild karla
05.11.26 19:15
Höttur
Tindastóll73
80
80
Bónusdeild karla
29.10.26 19:15
Keflavík
Höttur112
99
99
Bónusdeild karla
22.10.26 19:15
Höttur
ÍR108
96
96
VÍS bikar karla
18.10.26 15:00
Fjölnir
Höttur86
95
95
Bónusdeild karla
16.10.26 19:00
Stjarnan
Höttur98
103
103
Bónusdeild karla
08.10.26 19:15
Álftanes
Höttur111
77
77