Bónusdeild karla
Lokið Upprunaleg leikjasíða →
- Áhorfendur
- 321
- Dómarar
- Bjarni Hlíðkvist Kristmarsson, Gunnlaugur Briem, Sófus Máni Bender
Keflavík
| Nr. | Leikmaður | Mín | Stig | 2ja | 3ja | Víti | SF | VF | Frá | Sto | Stol | Var | Tap | Vil | Fra | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jökull ÓlafssonJökull Ó. | - | ||||||||||||||
| 4 | Jordan Kevin WilliamsJordan W.B | 29:19 | 6 | 1/2 | 4/7 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 16 | 14 | ||||
| 5 | Jaka BrodnikJaka B.B | 30:18 | 17 | 5/7 | 0/3 | 7/7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 19 | 6 | ||
| 7 | Frosti SigurðarsonFrosti S. | 08:55 | 0 | 0/1 | 0/1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | ||||||
| 8 | Eyþór Lár BárðarsonEyþór B. | 13:24 | 6 | 2/3 | 0/3 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||
| 10 | Jakob Máni MagnússonJakob M. | - | ||||||||||||||
| 11 | Robertas JonaitisRobertas J. | 25:24 | 14 | 6/8 | 0/4 | 2/4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 |
| 14 | Hilmar PéturssonHilmar P.B | 33:33 | 26 | 4/5 | 2/7 | 12/13 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 30 | 12 | |||
| 23 | Ólafur Björn GunnlaugssonÓlafur G.B | 23:18 | 4 | 2/3 | 0/3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | ||
| 24 | Jamir ChaplinJamir C.B | 35:49 | 39 | 12/12 | 4/7 | 3/7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 45 | 14 |
| 94 | Viktor Magni SigurðssonViktor S. | - | ||||||||||||||
| Samtals | 112 | 32/4178% | 6/2821% | 30/4271% | 11 | 31 | 42 | 25 | 7 | 4 | 7 | 20 | 140 |
Höttur
| Nr. | Leikmaður | Mín | Stig | 2ja | 3ja | Víti | SF | VF | Frá | Sto | Stol | Var | Tap | Vil | Fra | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Obadiah Nelson TrotterObadiah T.B | 22:02 | 5 | 1/2 | 1/4 | 1 | 1 | 4 | 1 | -15 | ||||||
| 3 | Joshua James MartinJoshua M.B | 27:06 | 15 | 4/11 | 1/3 | 4/8 | 4 | 10 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 | -18 | |
| 4 | Ásmundur Múli ÁrmannssonÁsmundur Á. | 18:34 | 6 | 2/4 | 0/2 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -4 | ||||
| 8 | Vignir Steinn StefánssonVignir S. | 00:25 | 0 | 0 | -2 | |||||||||||
| 11 | Aleksandar PantelicAleksandar P. | 19:35 | 19 | 4/7 | 2/10 | 5/6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | -18 | ||
| 12 | Sveinn Búi BirgissonSveinn B.B | 23:04 | 16 | 2/4 | 3/4 | 3/4 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 24 | 1 | |
| 13 | David Guardia RamosDavid R. | 05:49 | 5 | 1/1 | 1/1 | 1 | 6 | 4 | ||||||||
| 15 | Nemanja KnezevicNemanja K. | 19:27 | 12 | 2/6 | 8/8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 16 | -7 | ||||
| 16 | Steinar AðalsteinssonSteinar A. | 00:25 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||||||||||
| 22 | Adam Eiður ÁsgeirssonAdam Á.B | 25:44 | 9 | 3/5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | -3 | |||||
| 24 | Marquis JacksonMarquis J.B | 37:49 | 12 | 3/6 | 2/8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 14 | -1 | ||||
| Samtals | 99 | 19/4146% | 13/3735% | 22/2879% | 18 | 26 | 44 | 19 | 3 | 1 | 9 | 30 | 105 |
Samanburður liða
| Keflavík | Höttur | |
|---|---|---|
| 78% | 2ja stiga hittni | 46% |
| 21% | 3ja stiga hittni | 35% |
| 71% | Vítanýting | 79% |
| 42 | Fráköst | 44 |
| 92 | Stigaskor byrjunarliðs | 57 |
| 20 | Stig af bekk | 42 |
| 8 | Flest stig skoruð í röð | 7 |
| 13 | Mesta forysta | 2 |
| 60 | Stig í teig | 24 |
| 18 | Stig úr hraðaupphlaupi | 7 |
| 13 | Stig eftir sóknarfráköst | 14 |
| 14 | Stig eftir tapaðan bolta | 8 |
| Skipst á forystu: 8 | ||
| Hversu oft jafnt: 11 | ||
Keflavík
Höttur