Bónusdeild karla
Lokið Upprunaleg leikjasíða →
- Áhorfendur
- 557
- Dómarar
- Sigmundur Már Herbertsson, Jakob Árni Ísleifsson, Sigurbaldur Frímannsson
KR
| Nr. | Leikmaður | Mín | Stig | 2ja | 3ja | Víti | SF | VF | Frá | Sto | Stol | Var | Tap | Vil | Fra | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Hallgrímur Árni ÞrastarsonHallgrímur Þ. | - | ||||||||||||||
| 2 | Adam RamstedtAdam R.B | 33:31 | 11 | 1/3 | 3/3 | 0/2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | 20 | |
| 8 | Roberts BerzinsRoberts B.B | 29:28 | 23 | 4/6 | 4/5 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 25 | ||
| 9 | Þórir Guðmundur ÞorbjarnarsonÞórir Þ.B | 32:00 | 27 | 5/7 | 4/7 | 5/6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 2 | 39 | 9 | |||
| 11 | Friðrik Anton JónssonFriðrik J. | 13:05 | 2 | 0/2 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | |||||
| 16 | Rafail LanarasRafail L. | 25:54 | 20 | 5/5 | 2/9 | 4/4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 26 | 22 | |
| 20 | Finnur TómassonFinnur T. | - | ||||||||||||||
| 22 | Sturla BöðvarssonSturla B. | - | ||||||||||||||
| 23 | Linards JaunzemsLinards J.B | 30:15 | 19 | 6/8 | 2/3 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 26 | 5 | |
| 27 | Lars Erik BragasonLars B. | 13:14 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 3 | -1 | 11 | |||||||
| 77 | Þorvaldur Orri ÁrnasonÞorvaldur Á.B | 22:33 | 10 | 3/4 | 1/4 | 1/1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | -2 | ||
| Samtals | 112 | 24/3373% | 16/3447% | 16/2176% | 4 | 31 | 35 | 28 | 9 | 3 | 9 | 25 | 146 |
Höttur
| Nr. | Leikmaður | Mín | Stig | 2ja | 3ja | Víti | SF | VF | Frá | Sto | Stol | Var | Tap | Vil | Fra | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Obadiah Nelson TrotterObadiah T. | 14:48 | 0 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | -15 | ||||||
| 3 | Joshua James MartinJoshua M.B | 33:46 | 15 | 4/6 | 2/5 | 1/4 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 20 | -13 | |
| 4 | Ásmundur Múli ÁrmannssonÁsmundur Á. | 14:00 | 6 | 1/4 | 0/1 | 4/5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | -6 | |
| 8 | Vignir Steinn StefánssonVignir S. | - | ||||||||||||||
| 9 | Bjarni Þór ArnórssonBjarni A. | - | ||||||||||||||
| 11 | Aleksandar PantelicAleksandar P.B | 28:46 | 12 | 2/8 | 2/7 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | -15 | |||
| 12 | Sveinn Búi BirgissonSveinn B.B | 21:04 | 13 | 2/4 | 2/2 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | -6 | ||
| 13 | David Guardia RamosDavid R. | 04:38 | 0 | 0/1 | 1 | -1 | -12 | |||||||||
| 15 | Nemanja KnezevicNemanja K. | 21:09 | 15 | 3/4 | 1/2 | 6/6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 17 | -12 | ||
| 16 | Steinar AðalsteinssonSteinar A. | - | ||||||||||||||
| 22 | Adam Eiður ÁsgeirssonAdam Á.B | 27:22 | 19 | 2/2 | 5/7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | -8 | ||||
| 24 | Marquis JacksonMarquis J.B | 34:27 | 12 | 2/7 | 2/6 | 2/3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | -13 | ||
| Samtals | 92 | 16/3546% | 14/3342% | 18/2378% | 8 | 23 | 31 | 18 | 6 | 1 | 10 | 18 | 95 |
Samanburður liða
| KR | Höttur | |
|---|---|---|
| 73% | 2ja stiga hittni | 46% |
| 47% | 3ja stiga hittni | 42% |
| 76% | Vítanýting | 78% |
| 35 | Fráköst | 31 |
| 90 | Stigaskor byrjunarliðs | 71 |
| 22 | Stig af bekk | 21 |
| 21 | Flest stig skoruð í röð | 8 |
| 20 | Mesta forysta | 9 |
| 42 | Stig í teig | 26 |
| 19 | Stig úr hraðaupphlaupi | 12 |
| 0 | Stig eftir sóknarfráköst | 8 |
| 15 | Stig eftir tapaðan bolta | 10 |
| Skipst á forystu: 6 | ||
| Hversu oft jafnt: 2 | ||
KR
Höttur