Bekkurinn
VÍS bikar karla
Fjölnir
86 : 95
23–2418–3519–1626–20
18.10.2026 15:00
Dalhús
Höttur
Áhorfendur
80

Fjölnir

Þjálfari: Baldur Mar Stefansson
Nr.LeikmaðurMínStig 2ja3jaVíti SFVFFrá StoStolVar TapVilFra+/-
1 Daníel Ágúst HalldórssonDaníel H.B 05:462 1/20/1 33 1 4-9
2 Kjartan Karl GunnarssonKjartan G. 16:1811 4/51/2 11 416-4
5 Lewis Junior DiankuluLewis D.B 34:2016 6/120/14/8 3811 71 2322-15
7 Rafn Kristján KristjánssonRafn K.B 32:319 0/23/8 33 2 27-1
8 Sofus Kari EinarssonSofus E. -
11 Fannar Elí HafþórssonFannar H.B 23:430 0/10/3 213 1 13-1-9
12 Benóný Gunnar ÓskarssonBenóný Ó. 25:2814 4/52/4 44 1114-5
15 Týr Óskar PratikssonTýr P. 00:350 0-2
19 Guðlaugur Heiðar DavíðssonGuðlaugur D.B 38:4328 9/143/71/1 88 9 3233-4
20 Elvar Máni SímonarsonElvar S. 16:486 1/11/21/3 11 1 1241
21 Óttar Ingimar DavíðssonÓttar D. -
34 Ísarr Logi ArnarssonÍsarr A. 05:480 11 23
Samtals86 25/4260%10/2836%6/1250% 93039 2121 121496

Höttur

Þjálfari: Vidar Orn Hafsteinsson
Nr.LeikmaðurMínStig 2ja3jaVíti SFVFFrá StoStolVar TapVilFra+/-
0 Obadiah Nelson TrotterObadiah T. 23:242 1/20/3 235 5 18-15
3 Joshua James MartinJoshua M.B 29:369 4/90/11/3 41216 5 13219
4 Ásmundur Múli ÁrmannssonÁsmundur Á.B 26:448 1/62/4 235 41 22915
6 Júlíus Freyr Kuenzel BenediktssonJúlíus B. 08:462 1/10/1 11 3-5
12 Sveinn Búi BirgissonSveinn B.B 18:233 0/11/3 11 2 2311
13 David Guardia RamosDavid R. 13:327 2/41/2 112 11 18-2
15 Nemanja KnezevicNemanja K. 20:1016 5/66/6 224 23 22226
16 Steinar AðalsteinssonSteinar A. 05:040 0/2 22 10-10
22 Adam Eiður ÁsgeirssonAdam Á.B 26:4422 2/56/14 134 11 1715
24 Marquis JacksonMarquis J.B 24:1724 5/83/45/6 11 41 22518
34 Davíð Orri ValgeirssonDavíð V. 03:202 1/1 23
Samtals95 22/4351%13/3241%12/1771% 123042 2481 514120

B = byrjunarlið · Skot sýnd sem hitt/reynd · Fráköst: SF sókn, VF vörn · Fra = framlag

Samanburður liða

FjölnirHöttur
60%2ja stiga hittni51%
36%3ja stiga hittni41%
50%Vítanýting71%
39Fráköst42
55Stigaskor byrjunarliðs66
31Stig af bekk29
13Flest stig skoruð í röð9
1Mesta forysta21
32Stig í teig36
2Stig úr hraðaupphlaupi11
9Stig eftir sóknarfráköst13
10Stig eftir tapaðan bolta10
Skipst á forystu: 2
Hversu oft jafnt: 1