Fjölnir
| Nr. | Leikmaður | Mín | Stig | 2ja | 3ja | Víti | SF | VF | Frá | Sto | Stol | Var | Tap | Vil | Fra | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daníel Ágúst HalldórssonDaníel H.B | 05:46 | 2 | 1/2 | 0/1 | 3 | 3 | 1 | 4 | -9 | ||||||
| 2 | Kjartan Karl GunnarssonKjartan G. | 16:18 | 11 | 4/5 | 1/2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | -4 | |||||
| 5 | Lewis Junior DiankuluLewis D.B | 34:20 | 16 | 6/12 | 0/1 | 4/8 | 3 | 8 | 11 | 7 | 1 | 2 | 3 | 22 | -15 | |
| 7 | Rafn Kristján KristjánssonRafn K.B | 32:31 | 9 | 0/2 | 3/8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | -1 | |||||
| 8 | Sofus Kari EinarssonSofus E. | - | ||||||||||||||
| 11 | Fannar Elí HafþórssonFannar H.B | 23:43 | 0 | 0/1 | 0/3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | -1 | -9 | |||
| 12 | Benóný Gunnar ÓskarssonBenóný Ó. | 25:28 | 14 | 4/5 | 2/4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 14 | -5 | |||||
| 15 | Týr Óskar PratikssonTýr P. | 00:35 | 0 | 0 | -2 | |||||||||||
| 19 | Guðlaugur Heiðar DavíðssonGuðlaugur D.B | 38:43 | 28 | 9/14 | 3/7 | 1/1 | 8 | 8 | 9 | 3 | 2 | 33 | -4 | |||
| 20 | Elvar Máni SímonarsonElvar S. | 16:48 | 6 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||
| 21 | Óttar Ingimar DavíðssonÓttar D. | - | ||||||||||||||
| 34 | Ísarr Logi ArnarssonÍsarr A. | 05:48 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Samtals | 86 | 25/4260% | 10/2836% | 6/1250% | 9 | 30 | 39 | 21 | 2 | 1 | 12 | 14 | 96 |
Höttur
| Nr. | Leikmaður | Mín | Stig | 2ja | 3ja | Víti | SF | VF | Frá | Sto | Stol | Var | Tap | Vil | Fra | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Obadiah Nelson TrotterObadiah T. | 23:24 | 2 | 1/2 | 0/3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 8 | -15 | ||||
| 3 | Joshua James MartinJoshua M.B | 29:36 | 9 | 4/9 | 0/1 | 1/3 | 4 | 12 | 16 | 5 | 1 | 3 | 21 | 9 | ||
| 4 | Ásmundur Múli ÁrmannssonÁsmundur Á.B | 26:44 | 8 | 1/6 | 2/4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 15 | ||
| 6 | Júlíus Freyr Kuenzel BenediktssonJúlíus B. | 08:46 | 2 | 1/1 | 0/1 | 1 | 1 | 3 | -5 | |||||||
| 12 | Sveinn Búi BirgissonSveinn B.B | 18:23 | 3 | 0/1 | 1/3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | |||||
| 13 | David Guardia RamosDavid R. | 13:32 | 7 | 2/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | -2 | |||
| 15 | Nemanja KnezevicNemanja K. | 20:10 | 16 | 5/6 | 6/6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | 6 | ||
| 16 | Steinar AðalsteinssonSteinar A. | 05:04 | 0 | 0/2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -10 | |||||||
| 22 | Adam Eiður ÁsgeirssonAdam Á.B | 26:44 | 22 | 2/5 | 6/14 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 17 | 15 | ||||
| 24 | Marquis JacksonMarquis J.B | 24:17 | 24 | 5/8 | 3/4 | 5/6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 25 | 18 | |||
| 34 | Davíð Orri ValgeirssonDavíð V. | 03:20 | 2 | 1/1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Samtals | 95 | 22/4351% | 13/3241% | 12/1771% | 12 | 30 | 42 | 24 | 8 | 1 | 5 | 14 | 120 |
Samanburður liða
| Fjölnir | Höttur | |
|---|---|---|
| 60% | 2ja stiga hittni | 51% |
| 36% | 3ja stiga hittni | 41% |
| 50% | Vítanýting | 71% |
| 39 | Fráköst | 42 |
| 55 | Stigaskor byrjunarliðs | 66 |
| 31 | Stig af bekk | 29 |
| 13 | Flest stig skoruð í röð | 9 |
| 1 | Mesta forysta | 21 |
| 32 | Stig í teig | 36 |
| 2 | Stig úr hraðaupphlaupi | 11 |
| 9 | Stig eftir sóknarfráköst | 13 |
| 10 | Stig eftir tapaðan bolta | 10 |
| Skipst á forystu: 2 | ||
| Hversu oft jafnt: 1 | ||
Fjölnir
Höttur