Bónusdeild karla
Lokið Upprunaleg leikjasíða →
- Áhorfendur
- 338
- Dómarar
- Gunnlaugur Briem, Jakob Árni Ísleifsson, Bjarni Rúnar Lárusson
Álftanes
| Nr. | Leikmaður | Mín | Stig | 2ja | 3ja | Víti | SF | VF | Frá | Sto | Stol | Var | Tap | Vil | Fra | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colin Júlíus LewisColin L. | 00:44 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| 7 | Frank Aron BookerFrank B. | 19:31 | 9 | 3/4 | 0/4 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | |
| 8 | Collin Anthony PryorCollin P. | 13:49 | 2 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | ||||||
| 9 | Dedrick Deon BasileDedrick B.B | 26:08 | 13 | 4/8 | 1/1 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 1 | 3 | 24 | 30 | ||
| 10 | Dúi Þór JónssonDúi J. | 17:33 | 10 | 3/5 | 0/2 | 4/4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 7 | ||||
| 11 | Luka GasicLuka G.B | 28:11 | 21 | 6/8 | 1/8 | 6/8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15 | 25 | |
| 13 | Haukur Helgi Briem PálssonHaukur P. | 14:15 | 2 | 1/3 | 0/1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | -3 | |||
| 17 | Ragnar Ágúst NathanaelssonRagnar N. | 00:44 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
| 19 | Magnús Helgi LúðvíkssonMagnús L. | - | ||||||||||||||
| 22 | Sigurður PéturssonSigurður P.B | 27:32 | 17 | 6/7 | 1/2 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 24 | 33 | ||
| 25 | Martins LaksaMartins L.B | 27:35 | 21 | 4/5 | 3/4 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 | 30 | |
| 45 | Jordan SempleJordan S.B | 23:58 | 16 | 8/10 | 0/2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | 23 | |
| Samtals | 111 | 36/5171% | 6/2425% | 21/2488% | 10 | 30 | 40 | 28 | 8 | 3 | 9 | 26 | 145 |
Höttur
| Nr. | Leikmaður | Mín | Stig | 2ja | 3ja | Víti | SF | VF | Frá | Sto | Stol | Var | Tap | Vil | Fra | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Obadiah Nelson TrotterObadiah T. | 24:12 | 10 | 1/2 | 2/4 | 2/3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | -17 | ||||
| 3 | Joshua James MartinJoshua M.B | 31:33 | 14 | 3/6 | 1/3 | 5/10 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | -28 | |
| 4 | Ásmundur Múli ÁrmannssonÁsmundur Á. | 19:11 | 7 | 0/3 | 0/4 | 7/8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | -16 | ||
| 11 | Aleksandar PantelicAleksandar P.B | 17:22 | 17 | 4/7 | 1/4 | 6/6 | 2 | 2 | 3 | 10 | -10 | |||||
| 12 | Sveinn Búi BirgissonSveinn B.B | 23:25 | 2 | 1/3 | 0/3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | -18 | |||
| 13 | David Guardia RamosDavid R. | - | ||||||||||||||
| 15 | Nemanja KnezevicNemanja K. | 18:03 | 5 | 2/7 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | -17 | |||
| 16 | Steinar AðalsteinssonSteinar A. | 00:44 | 0 | 0/1 | -1 | -4 | ||||||||||
| 22 | Adam Eiður ÁsgeirssonAdam Á.B | 27:24 | 2 | 1/2 | 0/4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | -27 | ||
| 24 | Marquis JacksonMarquis J.B | 37:22 | 20 | 2/6 | 4/7 | 4/4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 18 | -29 | |
| 34 | Davíð Orri ValgeirssonDavíð V. | 00:44 | 0 | 0 | -4 | |||||||||||
| Samtals | 77 | 14/3738% | 8/2928% | 25/3376% | 17 | 23 | 40 | 14 | 5 | 4 | 21 | 22 | 67 |
Samanburður liða
| Álftanes | Höttur | |
|---|---|---|
| 71% | 2ja stiga hittni | 38% |
| 25% | 3ja stiga hittni | 28% |
| 88% | Vítanýting | 76% |
| 40 | Fráköst | 40 |
| 88 | Stigaskor byrjunarliðs | 55 |
| 23 | Stig af bekk | 22 |
| 12 | Flest stig skoruð í röð | 8 |
| 34 | Mesta forysta | 5 |
| 64 | Stig í teig | 22 |
| 29 | Stig úr hraðaupphlaupi | 11 |
| 18 | Stig eftir sóknarfráköst | 11 |
| 31 | Stig eftir tapaðan bolta | 5 |
| Skipst á forystu: 6 | ||
| Hversu oft jafnt: 7 | ||
Álftanes
Höttur