Bekkurinn

Fjölnir

2026-2027 · 1 sigrar · 6 töp

Leiðtogar liðsins

Meðaltal í leik

Stig

  1. Lewis Junior Diankulu7 leikir21,7
  2. Guðlaugur Heiðar Davíðsson6 leikir14,3
  3. Rafn Kristján Kristjánsson7 leikir12,6

Fráköst

  1. Lewis Junior Diankulu7 leikir9,9
  2. Rafn Kristján Kristjánsson7 leikir8,6
  3. Guðlaugur Heiðar Davíðsson6 leikir5,0

Stoðsendingar

  1. Guðlaugur Heiðar Davíðsson6 leikir6,0
  2. Fannar Elí Hafþórsson7 leikir2,7
  3. Lewis Junior Diankulu7 leikir2,3

Næstu leikir

1. deild karla
20.11.26 19:15
FjölnirSelfoss
–
–
1. deild karla
27.11.26 19:15
SkallagrímurFjölnir
–
–
1. deild karla
04.12.26 19:15
FjölnirSnæfell
–
–
1. deild karla
11.12.26 19:15
Þór Þorlákshöfn UFjölnir
–
–
1. deild karla
18.12.26 19:15
HamarFjölnir
–
–
1. deild karla
08.01.27 19:15
FjölnirBreiðablik
–
–

Leikmannahópur

Meðaltal í leik á tímabilinu
Nr.LeikmaðurStaðaHæðFæðingardagur LMínStigFráSto StolVarFra Skot%3ja%Víti%
1 Daníel Ágúst HalldórssonDaníel H. Bakvörður 191 cm 01.08.2004 (22) 332,726,710,35,3 2,30,029,3 49,138,965,5
5 Lewis Junior DiankuluLewis D.CA Miðherji 201 cm 05.06.1995 (31) 734,121,79,92,3 1,60,323,9 60,654,2
19 Guðlaugur Heiðar DavíðssonGuðlaugur D. Bakvörður 194 cm 07.01.2007 (19) 633,114,35,06,0 0,30,313,0 35,233,392,3
7 Rafn Kristján KristjánssonRafn K. Framherji 201 cm 04.08.1999 (27) 730,412,68,62,3 1,10,316,1 49,241,243,5
11 Fannar Elí HafþórssonFannar H. Bakvörður 190 cm 29.09.2002 (24) 728,710,92,32,7 1,10,17,3 33,327,573,9
2 Kjartan Karl GunnarssonKjartan G. Bakvörður 185 cm 01.05.2005 (21) 617,05,32,51,8 0,30,25,7 36,428,6100,0
20 Elvar Máni SímonarsonElvar S. Framherji 196 cm 02.11.2005 (21) 417,35,03,81,8 1,00,35,5 26,123,162,5
12 Benóný Gunnar ÓskarssonBenóný Ó. Framherji 193 cm 26.02.2009 (17) 718,24,72,30,4 0,60,04,3 39,427,866,7
3 Garðar Kjartan NorðfjörðGarðar N. Bakvörður 178 cm 27.03.2005 (21) 211,73,51,00,0 0,00,02,5 40,050,0100,0
24 Óttar Ingimar DavíðssonÓttar D. Bakvörður 199 cm 12.04.2011 (15) 54,22,80,40,2 0,20,03,4 83,366,7100,0
34 Ísarr Logi ArnarssonÍsarr A. Bakvörður 182 cm 02.10.2009 (17) 78,72,40,70,7 0,40,11,7 31,314,366,7
15 Týr Óskar PratikssonTýr P. Framherji 195 cm 04.07.2005 (21) 54,11,00,60,0 0,00,00,0 22,225,0
8 Sofus Kari EinarssonSofus E. Bakvörður 186 cm 08.04.2009 (17) 71,20,00,10,0 0,00,00,0 0,0
16 Guðmundur Aron JóhannessonGuðmundur J. Framherji 193 cm 19.07.2004 (22) 25,10,00,50,0 0,00,00,0 0,00,0
21 Djordje ArsicDjordje A. Framherji 195 cm 06.09.2009 (17) 30,00,00,00,0 0,00,00,0
23 Julius Hrafn MarteinssonJulius M. Bakvörður 182 cm 07.12.2009 (16) 51,60,00,20,0 0,00,00,2

Úrslit

1. deild karla
13.11.26 19:15
ÍAFjölnir
104
93
1. deild karla
06.11.26 19:15
FjölnirKV
89
96
1. deild karla
30.10.26 19:30
KFGFjölnir
90
77
1. deild karla
23.10.26 19:15
FjölnirÞór Akureyri
87
92
VÍS bikar karla
18.10.26 15:00
FjölnirHöttur
86
95
1. deild karla
16.10.26 19:15
FjölnirHaukar
83
111
1. deild karla
09.10.26 19:15
BreiðablikFjölnir
124
83
1. deild karla
02.10.26 19:15
FjölnirHamar
98
88