Fjölnir
| Nr. | Leikmaður | Mín | Stig | 2ja | 3ja | Víti | SF | VF | Frá | Sto | Stol | Var | Tap | Vil | Fra | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daníel Ágúst HalldórssonDaníel H.B | 37:34 | 31 | 6/16 | 3/6 | 10/12 | 3 | 9 | 12 | 6 | 3 | 4 | 3 | 33 | -27 | |
| 2 | Kjartan Karl GunnarssonKjartan G. | 21:45 | 6 | 2/5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | -2 | ||||
| 3 | Garðar Kjartan NorðfjörðGarðar N.B | 04:10 | 0 | 1 | -1 | -5 | ||||||||||
| 5 | Lewis Junior DiankuluLewis D.B | 29:59 | 16 | 8/12 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 15 | -29 | |||
| 7 | Rafn Kristján KristjánssonRafn K.B | 30:34 | 16 | 3/5 | 3/5 | 1/2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | -25 | |
| 8 | Sofus Kari EinarssonSofus E. | 01:55 | 0 | 0/3 | -3 | -2 | ||||||||||
| 11 | Fannar Elí HafþórssonFannar H.B | 24:41 | 3 | 1/6 | 0/5 | 1/4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | -6 | -10 | |||
| 12 | Benóný Gunnar ÓskarssonBenóný Ó. | 12:20 | 2 | 1/1 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | -10 | |||||||
| 16 | Guðmundur Aron JóhannessonGuðmundur J. | 09:54 | 0 | 0/2 | 1 | 1 | -1 | -12 | ||||||||
| 20 | Elvar Máni SímonarsonElvar S. | 16:59 | 9 | 1/2 | 2/4 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -12 | |
| 23 | Julius Hrafn MarteinssonJulius M. | 01:55 | 0 | 0 | -2 | |||||||||||
| 34 | Ísarr Logi ArnarssonÍsarr A. | 08:14 | 0 | 0/1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | -4 | ||||
| Samtals | 83 | 20/4643% | 10/2934% | 13/2065% | 16 | 27 | 43 | 17 | 8 | 19 | 16 | 81 |
Haukar
| Nr. | Leikmaður | Mín | Stig | 2ja | 3ja | Víti | SF | VF | Frá | Sto | Stol | Var | Tap | Vil | Fra | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Anthony Charles Bryant Jr.Anthony B.B | 27:26 | 26 | 9/9 | 2/5 | 2/3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 30 | 31 | ||
| 4 | Hilmir HallgrímssonHilmir H.B | 26:51 | 12 | 3/4 | 2/6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 16 | 23 | ||
| 5 | Matt TreacyMatt T.B | 25:47 | 13 | 2/5 | 3/7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 13 | |||
| 8 | Kristófer Breki BjörgvinssonKristófer B. | 21:35 | 8 | 1/5 | 1/3 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | |
| 10 | Kristófer Kári ArnarssonKristófer A. | 08:05 | 4 | 1/2 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 11 | Eggert Aron LevyEggert L. | 03:10 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 12 | Alex Rafn GuðlaugssonAlex G. | 19:17 | 4 | 2/2 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 20 | ||||
| 13 | Breki GylfasonBreki G. | 13:38 | 2 | 1/3 | 0/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | ||||
| 15 | Frosti ValgarðssonFrosti V.B | 27:49 | 30 | 6/9 | 4/6 | 6/6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 32 | 8 | ||||
| 21 | Dominykas MilkaDominykas M.B | 23:12 | 12 | 5/5 | 0/1 | 2/2 | 2 | 10 | 12 | 6 | 2 | 2 | 3 | 31 | 24 | |
| 50 | Yngvi Freyr ÓskarssonYngvi Ó. | 03:10 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | |||||||
| Samtals | 111 | 30/4468% | 12/3633% | 15/1788% | 10 | 32 | 42 | 26 | 10 | 11 | 21 | 140 |
Samanburður liða
| Fjölnir | Haukar | |
|---|---|---|
| 43% | 2ja stiga hittni | 68% |
| 34% | 3ja stiga hittni | 33% |
| 65% | Vítanýting | 88% |
| 43 | Fráköst | 42 |
| 66 | Stigaskor byrjunarliðs | 93 |
| 17 | Stig af bekk | 18 |
| 10 | Flest stig skoruð í röð | 10 |
| 2 | Mesta forysta | 29 |
| 34 | Stig í teig | 54 |
| 10 | Stig úr hraðaupphlaupi | 15 |
| 20 | Stig eftir sóknarfráköst | 12 |
| 8 | Stig eftir tapaðan bolta | 21 |
| Skipst á forystu: 3 | ||
| Hversu oft jafnt: 1 | ||
Fjölnir
Haukar