Fjölnir
| Nr. | Leikmaður | Mín | Stig | 2ja | 3ja | Víti | SF | VF | Frá | Sto | Stol | Var | Tap | Vil | Fra | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daníel Ágúst HalldórssonDaníel H.B | 32:17 | 24 | 8/12 | 1/5 | 5/9 | 1 | 9 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 29 | 8 | |
| 2 | Kjartan Karl GunnarssonKjartan G. | 09:57 | 0 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -6 | ||||||
| 3 | Garðar Kjartan NorðfjörðGarðar N. | 19:08 | 7 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||
| 5 | Lewis Junior DiankuluLewis D.B | 33:38 | 21 | 10/13 | 1/6 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 | 21 | 7 | |||
| 7 | Rafn Kristján KristjánssonRafn K.B | 27:47 | 17 | 3/3 | 3/4 | 2/6 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 3 | 22 | 14 | ||
| 8 | Sofus Kari EinarssonSofus E. | 00:21 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 11 | Fannar Elí HafþórssonFannar H.B | 30:36 | 14 | 1/3 | 3/6 | 3/3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 | 6 | |||
| 12 | Benóný Gunnar ÓskarssonBenóný Ó. | 00:21 | 2 | 1/1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 16 | Guðmundur Aron JóhannessonGuðmundur J. | 00:21 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 19 | Guðlaugur Heiðar DavíðssonGuðlaugur D.B | 31:25 | 9 | 2/6 | 1/1 | 2/3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 6 | ||
| 20 | Elvar Máni SímonarsonElvar S. | 13:11 | 2 | 1/1 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
| 34 | Ísarr Logi ArnarssonÍsarr A. | 00:58 | 2 | 2/3 | 1 | 2 | ||||||||||
| Samtals | 98 | 27/4264% | 9/2241% | 17/3253% | 11 | 35 | 46 | 16 | 5 | 18 | 17 | 105 |
Hamar
| Nr. | Leikmaður | Mín | Stig | 2ja | 3ja | Víti | SF | VF | Frá | Sto | Stol | Var | Tap | Vil | Fra | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Arnar Dagur DaðasonArnar D. | 25:55 | 0 | 0/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||
| 5 | Egill Þór FriðrikssonEgill F.B | 11:16 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | -15 | ||||||||
| 7 | Kristófer Kató KristóferssonKristófer K. | - | ||||||||||||||
| 8 | Árni Geir ÁrmannssonÁrni Á. | - | ||||||||||||||
| 9 | Jose Medina AldanaJose A.B | 39:18 | 22 | 7/13 | 2/12 | 2/3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 20 | -13 | |
| 10 | Birkir Máni DaðasonBirkir D.B | 31:45 | 27 | 7/12 | 3/9 | 4/4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 24 | -11 | |||
| 12 | Nicolas Germaan M. DierynckNicolas D. | 11:00 | 5 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 14 | Joshua HardimanJoshua H.B | 40:00 | 23 | 7/9 | 2/4 | 3/3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 26 | -10 | |
| 22 | Atli Rafn RóbertssonAtli R. | - | ||||||||||||||
| 24 | Hjörvar SteinarssonHjörvar S. | 02:06 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35 | Emil JónassonEmil J. | - | ||||||||||||||
| 37 | Lúkas Aron StefánssonLúkas S.B | 38:40 | 11 | 5/7 | 0/4 | 1/4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | -14 | ||
| Samtals | 88 | 27/4363% | 8/3424% | 10/1471% | 9 | 23 | 32 | 16 | 6 | 7 | 23 | 90 |
Samanburður liða
| Fjölnir | Hamar | |
|---|---|---|
| 64% | 2ja stiga hittni | 63% |
| 41% | 3ja stiga hittni | 24% |
| 53% | Vítanýting | 71% |
| 46 | Fráköst | 32 |
| 85 | Stigaskor byrjunarliðs | 83 |
| 13 | Stig af bekk | 5 |
| 8 | Flest stig skoruð í röð | 9 |
| 10 | Mesta forysta | 7 |
| 46 | Stig í teig | 50 |
| 18 | Stig úr hraðaupphlaupi | 16 |
| 14 | Stig eftir sóknarfráköst | 4 |
| 11 | Stig eftir tapaðan bolta | 12 |
| Skipst á forystu: 11 | ||
| Hversu oft jafnt: 11 | ||
Fjölnir
Hamar