
Leiðtogar liðsins
Stig
- Dedrick Deon Basile6 leikir19,7
- Jordan Semple6 leikir19,2
- Sigurður Pétursson6 leikir18,3
Fráköst
- Jordan Semple6 leikir8,3
- Sigurður Pétursson6 leikir5,3
- Haukur Helgi Briem Pálsson6 leikir4,7
Stoðsendingar
- Dedrick Deon Basile6 leikir8,7
- Jordan Semple6 leikir4,7
- Sigurður Pétursson6 leikir3,7
Næstu leikir
Bónusdeild karla
19.11.26 19:15
Álftanes
Grindavík–
–
–
Bónusdeild karla
03.12.26 19:15
Njarðvík
Álftanes–
–
–
Bónusdeild karla
10.12.26 19:15
Álftanes
Ármann–
–
–
VÍS bikar karla
13.12.26 18:00
Hamar
Álftanes–
–
–
Bónusdeild karla
17.12.26 19:15
Sindri
Álftanes–
–
–
Bónusdeild karla
28.12.26 19:15
Álftanes
Stjarnan–
–
–
Leikmannahópur
| Nr. | Leikmaður | Staða | Hæð | Fæðingardagur | L | Mín | Stig | Frá | Sto | Stol | Var | Fra | Skot% | 3ja% | Víti% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dedrick Deon BasileDedrick B.US | Miðherji | 182 cm | 02.12.1994 | 6 | 29,4 | 19,7 | 4,2 | 8,7 | 1,2 | 0,3 | 25,3 | 54,8 | 46,4 | 86,7 |
| 45 | Jordan SempleJordan S.FR | Miðherji | 198 cm | 12.08.1992 | 6 | 27,0 | 19,2 | 8,3 | 4,7 | 1,3 | 2,3 | 30,2 | 69,4 | 37,5 | 85,7 |
| 22 | Sigurður PéturssonSigurður P. | Framherji | 196 cm | 08.07.2002 | 6 | 28,7 | 18,3 | 5,3 | 3,7 | 2,8 | 0,7 | 25,2 | 65,2 | 51,9 | 76,9 |
| 25 | Martins LaksaMartins L.LV | Framherji | 198 cm | 26.06.1990 | 6 | 28,1 | 15,7 | 3,7 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 14,3 | 50,8 | 43,3 | 95,5 |
| 11 | Luka GasicLuka G.RS | Framherji | 195 cm | 02.12.1998 | 5 | 27,1 | 14,6 | 3,8 | 2,6 | 0,6 | 0,2 | 10,4 | 41,4 | 16,7 | 77,8 |
| 7 | Frank Aron BookerFrank B. | Bakvörður | 194 cm | 07.07.1994 | 6 | 18,4 | 7,0 | 3,8 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 8,2 | 39,5 | 25,0 | 62,5 |
| 13 | Haukur Helgi Briem PálssonHaukur P. | Framherji | 198 cm | 18.05.1992 | 6 | 21,4 | 6,2 | 4,7 | 1,5 | 0,5 | 0,2 | 9,0 | 42,9 | 36,4 | 81,8 |
| 10 | Dúi Þór JónssonDúi J. | Bakvörður | 182 cm | 14.05.2001 | 6 | 13,0 | 6,0 | 1,0 | 2,2 | 0,7 | 0,0 | 6,2 | 48,1 | 14,3 | 81,8 |
| 8 | Collin Anthony PryorCollin P. | Framherji | 196 cm | 15.03.1990 | 6 | 13,3 | 2,5 | 2,3 | 0,8 | 0,0 | 0,3 | 3,8 | 46,2 | 75,0 | |
| 17 | Ragnar Ágúst NathanaelssonRagnar N. | Miðherji | 220 cm | 27.08.1991 | 6 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 100,0 | ||
| 1 | Colin Júlíus LewisColin L. | Framherji | 196 cm | 09.08.2009 | 5 | 0,9 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 19 | Magnús Helgi LúðvíkssonMagnús L. | Framherji | 200 cm | 07.01.2002 | 5 | 0,9 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | ||
| 5 | Karl Kristján SigurðarsonKarl S. | Bakvörður | 194 cm | 18.05.2005 | Hefur ekki spilað | ||||||||||
| 18 | Duncan Tindur GuðnasonDuncan G. | Bakvörður | 190 cm | 02.10.2007 | Hefur ekki spilað | ||||||||||
| 21 | Björn KristjánssonBjörn K. | Bakvörður | 191 cm | 04.11.1992 | Hefur ekki spilað | ||||||||||
Úrslit
Bónusdeild karla
12.11.26 19:15
Valur
Álftanes68
80
80
Bónusdeild karla
05.11.26 19:15
Álftanes
KR94
102
102
Bónusdeild karla
29.10.26 19:15
Tindastóll
Álftanes105
108
108
Bónusdeild karla
23.10.26 20:15
Álftanes
Keflavík130
110
110
VÍS bikar karla
19.10.26 19:15
ÍA
Álftanes73
95
95
Bónusdeild karla
15.10.26 19:15
ÍR
Álftanes88
119
119
Bónusdeild karla
08.10.26 19:15
Álftanes
Höttur111
77
77