Bónusdeild karla
Lokið Upprunaleg leikjasíða →
- Áhorfendur
- 423
- Dómarar
- Davíð Kristján Hreiðarsson, Birgir Örn Hjörvarsson, Bergur Daði Ágústsson
Valur
| Nr. | Leikmaður | Mín | Stig | 2ja | 3ja | Víti | SF | VF | Frá | Sto | Stol | Var | Tap | Vil | Fra | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Atli Freyr Haraldsson KatrínarsonAtli K. | 22:02 | 0 | 0/2 | 0/1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -1 | ||
| 3 | Hjálmar StefánssonHjálmar S. | 25:40 | 2 | 0/6 | 2/2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | -4 | |
| 5 | Ástþór Atli SvalasonÁstþór S. | 02:17 | 0 | 0 | -7 | |||||||||||
| 6 | Kristófer AcoxKristófer A.B | 30:25 | 6 | 3/9 | 0/4 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | -9 | ||
| 7 | Jelani Earl SimmonsJelani S.B | 34:26 | 22 | 4/6 | 4/8 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | -9 | ||
| 8 | Orri Már SvavarssonOrri S. | 01:41 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 9 | Pablo Cesar BertonePablo B.B | 18:22 | 4 | 2/4 | 0/3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | -10 | |||
| 10 | Kári JónssonKári J.B | 29:35 | 10 | 2/6 | 2/4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | -14 | |
| 11 | Veigar Örn SvavarssonVeigar S. | - | ||||||||||||||
| 13 | Didrik Högni YeomanDidrik Y. | - | ||||||||||||||
| 21 | Cedrick Taylor BowenCedrick B. | - | ||||||||||||||
| 23 | Dwayne Lautier-OgunleyeDwayne L.B | 35:32 | 24 | 6/13 | 1/3 | 9/11 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 15 | -8 | |||
| Samtals | 68 | 17/4637% | 7/1937% | 13/1968% | 16 | 27 | 43 | 15 | 8 | 5 | 17 | 19 | 75 |
Álftanes
| Nr. | Leikmaður | Mín | Stig | 2ja | 3ja | Víti | SF | VF | Frá | Sto | Stol | Var | Tap | Vil | Fra | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colin Júlíus LewisColin L. | - | ||||||||||||||
| 3 | Dedrick Deon BasileDedrick B.B | 36:13 | 15 | 1/9 | 3/7 | 4/4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 22 |
| 7 | Frank Aron BookerFrank B.B | 21:33 | 5 | 1/1 | 1/5 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -7 |
| 8 | Collin Anthony PryorCollin P. | 16:23 | 2 | 0/1 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||
| 10 | Dúi Þór JónssonDúi J. | 09:49 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | -2 | -6 | ||||||
| 13 | Haukur Helgi Briem PálssonHaukur P. | 26:42 | 9 | 4/6 | 0/3 | 1/1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | |
| 17 | Ragnar Ágúst NathanaelssonRagnar N. | - | ||||||||||||||
| 22 | Sigurður PéturssonSigurður P.B | 35:44 | 19 | 6/8 | 2/4 | 1/3 | 7 | 3 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 30 | 22 |
| 25 | Martins LaksaMartins L.B | 29:59 | 12 | 2/6 | 1/8 | 5/5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 | ||
| 45 | Jordan SempleJordan S.B | 23:37 | 15 | 6/12 | 3/3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 24 | 2 | ||
| 77 | Magnús Helgi LúðvíkssonMagnús L. | - | ||||||||||||||
| Samtals | 80 | 21/4646% | 7/2825% | 17/2277% | 20 | 27 | 47 | 18 | 8 | 10 | 15 | 20 | 97 |
Samanburður liða
| Valur | Álftanes | |
|---|---|---|
| 37% | 2ja stiga hittni | 46% |
| 37% | 3ja stiga hittni | 25% |
| 68% | Vítanýting | 77% |
| 43 | Fráköst | 47 |
| 66 | Stigaskor byrjunarliðs | 66 |
| 2 | Stig af bekk | 14 |
| 10 | Flest stig skoruð í röð | 12 |
| 3 | Mesta forysta | 15 |
| 26 | Stig í teig | 40 |
| 9 | Stig úr hraðaupphlaupi | 17 |
| 4 | Stig eftir sóknarfráköst | 10 |
| 14 | Stig eftir tapaðan bolta | 10 |
| Skipst á forystu: 5 | ||
| Hversu oft jafnt: 3 | ||
Valur
Álftanes