Bónusdeild karla
Lokið Upprunaleg leikjasíða →
- Áhorfendur
- 317
- Dómarar
- Sigmundur Már Herbertsson, Jakob Árni Ísleifsson, Sófus Máni Bender
ÍR
| Nr. | Leikmaður | Mín | Stig | 2ja | 3ja | Víti | SF | VF | Frá | Sto | Stol | Var | Tap | Vil | Fra | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Þorgrímur Starri HalldórssonÞorgrímur H. | 02:24 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4 | Kristján Fannar IngólfssonKristján I.B | 31:16 | 13 | 2/2 | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | -27 | |||
| 7 | Kevin KoneKevin K.B | 33:35 | 13 | 6/10 | 1/7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | -28 | ||
| 8 | Hannes GunnlaugssonHannes G. | - | ||||||||||||||
| 10 | Hákon Örn HjálmarssonHákon H.B | 24:33 | 7 | 2/6 | 0/1 | 3/3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | -1 | -32 | |||
| 16 | Þorsteinn Bjarni ArnarssonÞorsteinn A. | 01:52 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17 | Aron Orri HilmarssonAron H. | 03:35 | 3 | 1/1 | 0/2 | 1 | 2 | 2 | 0 | -3 | ||||||
| 21 | Jarrett BryantJarrett B. | 19:01 | 15 | 7/10 | 0/2 | 1/3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 14 | -12 | ||||
| 23 | Montez MathisMontez M.B | 30:32 | 23 | 6/14 | 2/4 | 5/9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | -17 |
| 25 | Tómas Orri HjálmarssonTómas H. | 21:35 | 4 | 2/3 | 0/3 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -3 | |
| 31 | Frank GerritsenFrank G. | 04:29 | 2 | 2/2 | 1 | 3 | -7 | |||||||||
| 55 | Dani KoljaninDani K.B | 27:08 | 8 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 16 | -26 | |
| Samtals | 88 | 26/4854% | 7/1741% | 15/3247% | 7 | 25 | 32 | 16 | 6 | 3 | 20 | 23 | 76 |
Álftanes
| Nr. | Leikmaður | Mín | Stig | 2ja | 3ja | Víti | SF | VF | Frá | Sto | Stol | Var | Tap | Vil | Fra | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colin Júlíus LewisColin L. | 02:24 | 0 | 0/1 | 1 | -2 | ||||||||||
| 7 | Frank Aron BookerFrank B. | 23:02 | 10 | 2/2 | 2/9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 13 | 16 | |
| 8 | Collin Anthony PryorCollin P. | 13:59 | 3 | 1/2 | 1/2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | -6 | |||||
| 9 | Dedrick Deon BasileDedrick B.B | 25:12 | 22 | 7/7 | 2/4 | 2/3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 30 | 23 | |
| 10 | Dúi Þór JónssonDúi J. | 16:17 | 7 | 2/4 | 0/2 | 3/3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | ||
| 11 | Luka GasicLuka G.B | 24:56 | 15 | 5/7 | 1/4 | 2/5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 27 | |
| 13 | Haukur Helgi Briem PálssonHaukur P. | 14:20 | 9 | 2/2 | 0/2 | 5/5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | -5 | ||||
| 17 | Ragnar Ágúst NathanaelssonRagnar N. | 02:55 | 2 | 1/1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 19 | Magnús Helgi LúðvíkssonMagnús L. | 04:31 | 0 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 22 | Sigurður PéturssonSigurður P.B | 22:54 | 17 | 6/8 | 1/4 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 27 | 29 |
| 25 | Martins LaksaMartins L.B | 26:24 | 12 | 3/3 | 2/6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 21 | ||||
| 45 | Jordan SempleJordan S.B | 23:06 | 22 | 10/14 | 0/1 | 2/3 | 2 | 8 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 36 | 37 | |
| Samtals | 119 | 39/5275% | 8/3225% | 17/2374% | 15 | 30 | 45 | 27 | 14 | 5 | 14 | 27 | 153 |
Samanburður liða
| ÍR | Álftanes | |
|---|---|---|
| 54% | 2ja stiga hittni | 75% |
| 41% | 3ja stiga hittni | 25% |
| 47% | Vítanýting | 74% |
| 32 | Fráköst | 45 |
| 64 | Stigaskor byrjunarliðs | 88 |
| 24 | Stig af bekk | 31 |
| 9 | Flest stig skoruð í röð | 22 |
| 0 | Mesta forysta | 31 |
| 48 | Stig í teig | 70 |
| 5 | Stig úr hraðaupphlaupi | 21 |
| 6 | Stig eftir sóknarfráköst | 17 |
| 9 | Stig eftir tapaðan bolta | 29 |
ÍR
Álftanes