
Leiðtogar liðsins
Stig
- Jamir Chaplin6 leikir29,7
- Hilmar Pétursson6 leikir18,3
- Bragi Guðmundsson5 leikir17,6
Fráköst
- Bragi Guðmundsson5 leikir6,8
- Jamir Chaplin6 leikir6,3
- Robertas Jonaitis6 leikir6,0
Stoðsendingar
- Hilmar Pétursson6 leikir6,3
- Bragi Guðmundsson5 leikir4,0
- Jordan Kevin Williams3 leikir3,3
Næstu leikir
Bónusdeild karla
20.11.26 19:30
Keflavík
Tindastóll–
–
–
Bónusdeild karla
04.12.26 19:30
KR
Keflavík–
–
–
Bónusdeild karla
10.12.26 19:15
Keflavík
Valur–
–
–
VÍS bikar karla
13.12.26 19:15
Höttur
Keflavík–
–
–
Bónusdeild karla
18.12.26 19:30
Grindavík
Keflavík–
–
–
Bónusdeild karla
30.12.26 19:30
Keflavík
Njarðvík–
–
–
Leikmannahópur
| Nr. | Leikmaður | Staða | Hæð | Fæðingardagur | L | Mín | Stig | Frá | Sto | Stol | Var | Fra | Skot% | 3ja% | Víti% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Jamir ChaplinJamir C.US | Bakvörður | 198 cm | 30.10.2000 | 6 | 32,1 | 29,7 | 6,3 | 3,0 | 2,5 | 1,2 | 32,5 | 63,2 | 51,3 | 61,5 |
| 14 | Hilmar PéturssonHilmar P. | Bakvörður | 188 cm | 26.04.2000 | 6 | 31,3 | 18,3 | 4,2 | 6,3 | 0,5 | 0,2 | 21,8 | 47,2 | 29,0 | 87,9 |
| 6 | Bragi GuðmundssonBragi G. | Bakvörður | 200 cm | 07.10.2003 | 5 | 33,8 | 17,6 | 6,8 | 4,0 | 2,2 | 0,8 | 16,2 | 38,8 | 24,1 | 72,5 |
| 5 | Jaka BrodnikJaka B. | Framherji | 203 cm | 27.02.1992 | 6 | 28,3 | 16,5 | 5,0 | 1,2 | 0,7 | 0,0 | 17,8 | 62,0 | 52,9 | 87,5 |
| 9 | Ali Abdou DibbaAli D.SE | Framherji | 196 cm | 23.05.2001 | 2 | 16,9 | 10,5 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 8,0 | 41,7 | 16,7 | 76,9 |
| 11 | Robertas JonaitisRobertas J.LT | Framherji | 195 cm | 22.08.2000 | 6 | 23,7 | 9,5 | 6,0 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 12,2 | 42,2 | 20,0 | 57,1 |
| 77 | Ólafur Björn GunnlaugssonÓlafur G. | 4 | 25,0 | 7,3 | 3,5 | 1,8 | 0,8 | 0,3 | 7,0 | 39,3 | 26,3 | 50,0 | |||
| 4 | Jordan Kevin WilliamsJordan W.GB | Miðherji | 203 cm | 16.10.1995 | 3 | 28,4 | 5,3 | 5,7 | 3,3 | 0,7 | 0,0 | 9,0 | 45,5 | 54,5 | |
| 8 | Eyþór Lár BárðarsonEyþór B. | Bakvörður | 192 cm | 23.01.2003 | 5 | 11,6 | 3,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 0,0 | 3,0 | 37,5 | 11,1 | 62,5 |
| 7 | Frosti SigurðarsonFrosti S. | Miðherji | 200 cm | 31.05.2005 | 6 | 8,7 | 2,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,5 | 37,5 | 0,0 | 100,0 |
| 3 | Jökull ÓlafssonJökull Ó. | Bakvörður | 190 cm | 18.11.2008 | 6 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 10 | Jakob Máni MagnússonJakob M. | Bakvörður | 185 cm | 08.11.2006 | 6 | 1,5 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 29 | Daniel Eric Ottesen ClarkeDaniel C. | 3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 94 | Viktor Magni SigurðssonViktor S. | Bakvörður | 188 cm | 19.11.2007 | 6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 34 | Davíð Breki AntonssonDavíð A. | Bakvörður | 179 cm | 25.11.2010 | Hefur ekki spilað | ||||||||||
Úrslit
Bónusdeild karla
12.11.26 19:15
Stjarnan
Keflavík113
94
94
Bónusdeild karla
05.11.26 19:15
ÍR
Keflavík90
100
100
Bónusdeild karla
29.10.26 19:15
Keflavík
Höttur112
99
99
Bónusdeild karla
23.10.26 20:15
Álftanes
Keflavík130
110
110
Bónusdeild karla
15.10.26 19:15
Keflavík
Sindri106
90
90
Bónusdeild karla
08.10.26 19:15
Ármann
Keflavík90
108
108