Bekkurinn
Bónusdeild karla
Ármann
90 : 108
23–3129–3115–3323–13
08.10.2026 19:15
Laugardalshöll
Keflavík
Áhorfendur
207
Dómarar
Bjarki Þór Davíðsson, Bjarni Hlíðkvist Kristmarsson, Dominik Zielinski

Ármann

Þjálfari: Steinar Kaldal
Nr.LeikmaðurMínStig 2ja3jaVíti SFVFFrá StoStolVar TapVilFra+/-
1 Styrmir JónassonStyrmir J.B 20:219 2/41/32/5 123 23 446-5
2 Kinyon HodgesKinyon H.B 28:467 3/50/41/2 134 12 225-35
3 Adam JohanssonAdam J.B 22:4013 4/50/55/6 22 31 319-26
5 Oliver BieshaarOliver B. 16:186 3/50/1 246 1 110-3
6 Ingvi Þór GuðmundssonIngvi G.B 28:4715 1/44/111/3 336 52 2214-27
8 Arnaldur GrímssonArnaldur G. 18:2912 1/13/91/2 123 4 1111-22
9 Jakob Leifur KristbjarnarsonJakob K. 07:116 1/10/24/6 213 1512
15 Zarko JukicZarko J.B 22:4511 5/61/3 22 41 215-15
20 Ísak Örn BaldurssonÍsak B. 10:335 1/22/2 22 11 1819
21 Kári KaldalKári K. 10:220 0/20/1 1 3-5-5
23 Jóel Fannar JónssonJóel J. 04:566 3/3 1 715
28 Magnús Engill ValgeirssonMagnús V. 08:520 0/1 134 232
Samtals90 23/3664%9/3923%17/2959% 142539 1716 161891

Keflavík

Þjálfari: Daníel Guðni Guðmundsson
Nr.LeikmaðurMínStig 2ja3jaVíti SFVFFrá StoStolVar TapVilFra+/-
3 Jökull ÓlafssonJökull Ó. 01:300 0-4
5 Jaka BrodnikJaka B.B 21:2316 7/80/12/2 325 3 112119
6 Bragi GuðmundssonBragi G.B 34:4716 2/54/70/2 189 71 442131
7 Frosti SigurðarsonFrosti S. 14:318 4/50/1 112 2568
8 Eyþór Lár BárðarsonEyþór B. 19:117 2/21/2 33 1 1196
10 Jakob Máni MagnússonJakob M. 04:560 0/1 1-2-15
11 Robertas JonaitisRobertas J. 22:118 2/51/31/2 246 221 41321
14 Hilmar PéturssonHilmar P.B 25:0419 4/41/38/8 66 5 312518
23 Ólafur Björn GunnlaugssonÓlafur G.B 20:106 0/12/60/2 22 1 34-1-7
24 Jamir ChaplinJamir C.B 32:4328 7/114/62/2 167 4 233121
29 Daniel Eric Ottesen ClarkeDaniel C. 02:140 1-1-8
94 Viktor Magni SigurðssonViktor S. 01:200 0/1 -1-2
Samtals108 28/4168%13/3142%13/1872% 83341 1872 1823122

B = byrjunarlið · Skot sýnd sem hitt/reynd · Fráköst: SF sókn, VF vörn · Fra = framlag

Samanburður liða

ÁrmannKeflavík
64%2ja stiga hittni68%
23%3ja stiga hittni42%
59%Vítanýting72%
39Fráköst41
55Stigaskor byrjunarliðs85
35Stig af bekk23
8Flest stig skoruð í röð11
6Mesta forysta33
46Stig í teig54
23Stig úr hraðaupphlaupi17
6Stig eftir sóknarfráköst10
20Stig eftir tapaðan bolta15
Skipst á forystu: 3
Hversu oft jafnt: 3