Bekkurinn
Bónusdeild karla
Keflavík
106 : 90
31–2425–3026–1424–22
15.10.2026 19:15
Blue-höllin
Sindri
Áhorfendur
500
Dómarar
Bjarni Hlíðkvist Kristmarsson, Birgir Örn Hjörvarsson, Stefán Kristinsson

Keflavík

Þjálfari: Daníel Guðni Guðmundsson
Nr.LeikmaðurMínStig 2ja3jaVíti SFVFFrá StoStolVar TapVilFra+/-
2 Daniel Eric Ottesen ClarkeDaniel C. -
3 Jökull ÓlafssonJökull Ó. 01:580 0/1 11 11-1-8
5 Jaka BrodnikJaka B.B 27:2417 3/62/35/6 178 1 132035
6 Bragi GuðmundssonBragi G.B 30:4624 7/131/37/9 1010 62 512726
7 Frosti SigurðarsonFrosti S. 12:362 1/30/3 11 13-3-19
8 Eyþór Lár BárðarsonEyþór B. 14:592 1/20/1 21 2413
10 Jakob Máni MagnússonJakob M. 04:110 0/1 11 0-7
11 Robertas JonaitisRobertas J. 27:227 2/30/23/6 246 213 34103
14 Hilmar PéturssonHilmar P.B 25:4916 2/32/56/7 44 6 22126
23 Ólafur Björn GunnlaugssonÓlafur G.B 24:5912 2/32/52/2 347 211 1318
24 Jamir ChaplinJamir C.B 29:5626 6/94/72/6 11 541 22721
94 Viktor Magni SigurðssonViktor S. -
Samtals106 24/4356%11/3037%25/3669% 123446 2477 1423127

Sindri

Þjálfari: Nebojsa Knezevic
Nr.LeikmaðurMínStig 2ja3jaVíti SFVFFrá StoStolVar TapVilFra+/-
1 Birgir Leó HalldórssonBirgir H.B 25:484 0/31/71/2 156 31 22-14
2 Kaleb Lamar HigginsKaleb H.B 27:5020 7/121/73/3 358 92 1427-21
4 Friðrik Heiðar VignissonFriðrik V. 07:013 1/2 11 1 1136
5 Erlendur BjörgvinssonErlendur B. 21:299 3/51/4 11 11 146-4
7 Magnús Dagur SvanssonMagnús S. 23:534 1/40/22/2 145 12 3242
9 Hilmar Óli JóhannssonHilmar J. 02:585 1/12/2 22 179
10 Gísli Þórarinn HallssonGísli H.B 20:563 0/10/33/4 33 511 58-19
11 Alexander Jan HrafnssonAlexander H. 19:014 2/3 11 22 58-7
24 Rami Ómar ZriouilRami Z. 01:580 08
25 Craig LecesneCraig L.B 27:5023 8/137/10 3710 11 2225-16
33 Martins MeiersMartins M.B 21:1615 6/113/3 426 2 3415-24
Samtals90 27/5252%5/2619%21/2681% 143145 2583 1329107

B = byrjunarlið · Skot sýnd sem hitt/reynd · Fráköst: SF sókn, VF vörn · Fra = framlag

Samanburður liða

KeflavíkSindri
56%2ja stiga hittni52%
37%3ja stiga hittni19%
69%Vítanýting81%
46Fráköst45
95Stigaskor byrjunarliðs65
11Stig af bekk25
13Flest stig skoruð í röð9
25Mesta forysta4
44Stig í teig50
32Stig úr hraðaupphlaupi21
8Stig eftir sóknarfráköst12
16Stig eftir tapaðan bolta15
Skipst á forystu: 5
Hversu oft jafnt: 6