Staðan
| # | Lið | L | U | T | Stig | +/- | Heima | Úti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Conference | ||||||||
| 4 | 44 | 30 | 14 | +302 | 15-7 | 15-7 | ||
| 5 | 44 | 28 | 16 | +243 | 15-7 | 13-9 | ||
| 6 | 44 | 28 | 16 | +56 | 15-7 | 13-9 | ||
| 8 | 45 | 27 | 18 | +147 | 15-8 | 12-10 | ||
| 11 | 44 | 16 | 28 | -171 | 11-11 | 5-17 | ||
| 13 | 44 | 11 | 33 | -383 | 7-15 | 4-18 | ||
| 14 | 44 | 11 | 33 | -405 | 8-14 | 3-19 | ||
| Western Conference | ||||||||
| 1 | 44 | 33 | 11 | +316 | 15-7 | 18-4 | ||
| 2 | 44 | 32 | 12 | +310 | 17-5 | 15-7 | ||
| 3 | 45 | 31 | 14 | +241 | 15-7 | 16-7 | ||
| 7 | 44 | 27 | 17 | +182 | 16-6 | 11-11 | ||
| 9 | 44 | 17 | 27 | -211 | 9-13 | 8-14 | ||
| 10 | 44 | 16 | 28 | -142 | 7-15 | 9-13 | ||
| 12 | 44 | 16 | 28 | -188 | 8-14 | 8-14 | ||
| 15 | 44 | 8 | 36 | -297 | 6-16 | 2-20 | ||
- Úrslitakeppni