Staðan
| # | Lið | L | U | T | Stig | +/- | Heima | Úti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East | ||||||||
| 1 | 15 | 12 | 3 | +42 | 6-2 | 6-1 | ||
| 2 | 14 | 11 | 3 | +161 | 6-1 | 5-2 | ||
| 3 | 13 | 9 | 4 | +77 | 3-2 | 6-2 | ||
| 4 | 14 | 8 | 6 | +86 | 4-3 | 4-3 | ||
| 5 | 14 | 8 | 6 | +24 | 3-3 | 5-3 | ||
| 6 | 14 | 8 | 6 | +3 | 4-3 | 4-3 | ||
| 7 | 15 | 8 | 7 | +34 | 6-2 | 2-5 | ||
| 8 | 13 | 6 | 7 | -43 | 1-4 | 5-3 | ||
| 9 | 14 | 5 | 9 | +4 | 2-5 | 3-4 | ||
| 10 | 14 | 5 | 9 | -34 | 2-5 | 3-4 | ||
| 11 | 14 | 4 | 10 | -144 | 3-4 | 1-6 | ||
| 12 | 15 | 4 | 11 | -119 | 2-5 | 2-6 | ||
| 13 | 13 | 3 | 10 | -87 | 1-4 | 2-6 | ||
| 14 | 13 | 3 | 10 | -147 | 1-4 | 2-6 | ||
| 15 | 14 | 1 | 13 | -190 | 1-7 | 0-6 | ||
| West | ||||||||
| 1 | 15 | 13 | 2 | +115 | 6-1 | 7-1 | ||
| 2 | 15 | 12 | 3 | +168 | 5-3 | 7-0 | ||
| 3 | 15 | 11 | 4 | +159 | 7-2 | 4-2 | ||
| 4 | 15 | 11 | 4 | +124 | 7-1 | 4-3 | ||
| 5 | 14 | 10 | 4 | +132 | 3-4 | 7-0 | ||
| 6 | 14 | 9 | 5 | +84 | 3-2 | 6-3 | ||
| 7 | 14 | 9 | 5 | +71 | 5-0 | 4-5 | ||
| 8 | 12 | 7 | 5 | +8 | 2-3 | 5-2 | ||
| 9 | 14 | 8 | 6 | +35 | 6-1 | 2-5 | ||
| 10 | 14 | 7 | 7 | -35 | 5-2 | 2-5 | ||
| 11 | 13 | 6 | 7 | -44 | 5-4 | 1-3 | ||
| 12 | 15 | 5 | 10 | -106 | 4-6 | 1-4 | ||
| 13 | 13 | 4 | 9 | -75 | 4-4 | 0-5 | ||
| 14 | 15 | 2 | 13 | -128 | 1-7 | 1-6 | ||
| 15 | 13 | 1 | 12 | -175 | 0-8 | 1-4 | ||
- Úrslitakeppni