
Leiðtogar liðsins
Stig
- Björn Skúli Birnisson7 leikir21,0
- Hilmir Arnarson5 leikir20,6
- Jakob Kári Leifsson7 leikir12,7
Fráköst
- William Thompson7 leikir11,4
- Hilmir Arnarson5 leikir6,0
- Jakob Kári Leifsson7 leikir5,7
Stoðsendingar
- Björn Skúli Birnisson7 leikir5,4
- Jakob Kári Leifsson7 leikir5,0
- Hilmir Arnarson5 leikir4,4
Næstu leikir
1. deild karla
20.11.26 19:30
KFG
KV–
–
–
1. deild karla
27.11.26 19:15
ÍA
KFG–
–
–
1. deild karla
04.12.26 19:30
KFG
Selfoss–
–
–
1. deild karla
09.12.26 19:15
Skallagrímur
KFG–
–
–
1. deild karla
18.12.26 19:15
Snæfell
KFG–
–
–
1. deild karla
08.01.27 19:30
KFG
Þór Þorlákshöfn U–
–
–
Leikmannahópur
| Nr. | Leikmaður | Staða | Hæð | Fæðingardagur | L | Mín | Stig | Frá | Sto | Stol | Var | Fra | Skot% | 3ja% | Víti% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Viktor Jónas LúðvíkssonViktor L. | Framherji | 202 cm | 14.05.2006 | 2 | 34,2 | 28,5 | 14,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 32,5 | 53,3 | 37,5 | 50,0 |
| 12 | Björn Skúli BirnissonBjörn B. | Bakvörður | 184 cm | 28.09.2007 | 7 | 31,9 | 21,0 | 4,9 | 5,4 | 1,0 | 0,3 | 18,0 | 41,2 | 39,4 | 71,9 |
| 7 | Hilmir ArnarsonHilmir A. | Bakvörður | 194 cm | 20.01.2005 | 5 | 32,0 | 20,6 | 6,0 | 4,4 | 2,4 | 0,0 | 24,8 | 52,8 | 42,5 | 83,3 |
| 5 | Jakob Kári LeifssonJakob L. | Bakvörður | 190 cm | 09.08.2008 | 7 | 30,0 | 12,7 | 5,7 | 5,0 | 1,6 | 0,1 | 14,6 | 40,9 | 26,1 | 50,0 |
| 8 | William ThompsonWilliam T.US | Miðherji | 203 cm | 01.04.1993 | 7 | 30,2 | 11,6 | 11,4 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 17,9 | 53,0 | 68,8 | |
| 1 | Kristinn SturlusonKristinn S. | Framherji | 188 cm | 30.05.2010 | 1 | 16,9 | 10,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 57,1 | 33,3 | 50,0 |
| 14 | Atli Hrafn HjartarsonAtli H. | Bakvörður | 183 cm | 25.08.2007 | 7 | 28,1 | 9,4 | 3,9 | 2,7 | 1,3 | 0,3 | 10,4 | 43,3 | 17,2 | 81,8 |
| 6 | Steinar Rafn RafnarssonSteinar R. | Bakvörður | 181 cm | 02.02.2009 | 7 | 17,0 | 5,7 | 1,1 | 1,6 | 0,4 | 0,1 | 5,7 | 50,0 | 37,5 | 69,2 |
| 11 | Jón Breki SigurðarsonJón S. | Framherji | 205 cm | 14.04.2010 | 5 | 10,7 | 4,8 | 5,0 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 9,0 | 68,8 | 33,3 | |
| 13 | Daníel Geir SnorrasonDaníel S. | Bakvörður | 186 cm | 22.04.2009 | 5 | 8,1 | 2,2 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 36,4 | 28,6 | 33,3 |
| 16 | Sindri LogasonSindri L. | Framherji | 184 cm | 16.03.2010 | 7 | 2,8 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 75,0 | 50,0 | 33,3 |
| 18 | Baltasar Torfi HlynssonBaltasar H. | Bakvörður | 182 cm | 22.05.2010 | 7 | 7,2 | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 28,6 | 16,7 | 75,0 |
| 3 | Freyr ViðarssonFreyr V. | Framherji | 189 cm | 12.08.2009 | 3 | 2,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 100,0 | ||
| 15 | Úlfur Týr ÁgústssonÚlfur Á. | Framherji | 191 cm | 22.09.2010 | 6 | 3,6 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 66,7 | 0,0 | |
| 2 | Marinó Freyr ÓmarssonMarinó Ó. | Bakvörður | 182 cm | 26.07.2010 | 5 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 50,0 | 50,0 | |
| 4 | Jón Kári SmithJón S. | Framherji | 188 cm | 04.01.2008 | Hefur ekki spilað | ||||||||||
Úrslit
1. deild karla
13.11.26 19:30
KFG
Haukar73
88
88
1. deild karla
08.11.26 16:00
Þór Akureyri
KFG106
102
102
1. deild karla
30.10.26 19:30
KFG
Fjölnir90
77
77
1. deild karla
23.10.26 19:15
Breiðablik
KFG82
94
94
1. deild karla
14.10.26 19:15
KFG
Hamar99
89
89
1. deild karla
09.10.26 19:15
Þór Þorlákshöfn U
KFG103
98
98
1. deild karla
02.10.26 19:30
KFG
Snæfell97
82
82