Bekkurinn

KFG

2026-2027 · 4 sigrar · 3 töp

Leiðtogar liðsins

Meðaltal í leik

Stig

  1. Björn Skúli Birnisson7 leikir21,0
  2. Hilmir Arnarson5 leikir20,6
  3. Jakob Kári Leifsson7 leikir12,7

Fráköst

  1. William Thompson7 leikir11,4
  2. Hilmir Arnarson5 leikir6,0
  3. Jakob Kári Leifsson7 leikir5,7

Stoðsendingar

  1. Björn Skúli Birnisson7 leikir5,4
  2. Jakob Kári Leifsson7 leikir5,0
  3. Hilmir Arnarson5 leikir4,4

Næstu leikir

1. deild karla
20.11.26 19:30
KFGKV
–
–
1. deild karla
27.11.26 19:15
ÍAKFG
–
–
1. deild karla
04.12.26 19:30
KFGSelfoss
–
–
1. deild karla
09.12.26 19:15
SkallagrímurKFG
–
–
1. deild karla
18.12.26 19:15
SnæfellKFG
–
–
1. deild karla
08.01.27 19:30
KFGÞór Þorlákshöfn U
–
–

Leikmannahópur

Meðaltal í leik á tímabilinu
Nr.LeikmaðurStaðaHæðFæðingardagur LMínStigFráSto StolVarFra Skot%3ja%Víti%
10 Viktor Jónas LúðvíkssonViktor L. Framherji 202 cm 14.05.2006 (20) 234,228,514,01,5 1,51,032,5 53,337,550,0
12 Björn Skúli BirnissonBjörn B. Bakvörður 184 cm 28.09.2007 (19) 731,921,04,95,4 1,00,318,0 41,239,471,9
7 Hilmir ArnarsonHilmir A. Bakvörður 194 cm 20.01.2005 (21) 532,020,66,04,4 2,40,024,8 52,842,583,3
5 Jakob Kári LeifssonJakob L. Bakvörður 190 cm 09.08.2008 (18) 730,012,75,75,0 1,60,114,6 40,926,150,0
8 William ThompsonWilliam T.US Miðherji 203 cm 01.04.1993 (33) 730,211,611,41,0 0,40,317,9 53,068,8
1 Kristinn SturlusonKristinn S. Framherji 188 cm 30.05.2010 (16) 116,910,02,00,0 0,00,08,0 57,133,350,0
14 Atli Hrafn HjartarsonAtli H. Bakvörður 183 cm 25.08.2007 (19) 728,19,43,92,7 1,30,310,4 43,317,281,8
6 Steinar Rafn RafnarssonSteinar R. Bakvörður 181 cm 02.02.2009 (17) 717,05,71,11,6 0,40,15,7 50,037,569,2
11 Jón Breki SigurðarsonJón S. Framherji 205 cm 14.04.2010 (16) 510,74,85,00,4 0,00,29,0 68,833,3
13 Daníel Geir SnorrasonDaníel S. Bakvörður 186 cm 22.04.2009 (17) 58,12,20,40,4 0,00,21,0 36,428,633,3
16 Sindri LogasonSindri L. Framherji 184 cm 16.03.2010 (16) 72,81,10,10,1 0,30,01,0 75,050,033,3
18 Baltasar Torfi HlynssonBaltasar H. Bakvörður 182 cm 22.05.2010 (16) 77,21,10,60,7 0,40,00,9 28,616,775,0
3 Freyr ViðarssonFreyr V. Framherji 189 cm 12.08.2009 (17) 32,00,70,70,0 0,00,01,3 100,0
15 Úlfur Týr ÁgústssonÚlfur Á. Framherji 191 cm 22.09.2010 (16) 63,60,70,70,3 0,00,01,5 66,70,0
2 Marinó Freyr ÓmarssonMarinó Ó. Bakvörður 182 cm 26.07.2010 (16) 50,30,60,00,0 0,00,00,4 50,050,0
4 Jón Kári SmithJón S. Framherji 188 cm 04.01.2008 (18) Hefur ekki spilað

Úrslit

1. deild karla
13.11.26 19:30
KFGHaukar
73
88
1. deild karla
08.11.26 16:00
Þór AkureyriKFG
106
102
1. deild karla
30.10.26 19:30
KFGFjölnir
90
77
1. deild karla
23.10.26 19:15
BreiðablikKFG
82
94
1. deild karla
14.10.26 19:15
KFGHamar
99
89
1. deild karla
09.10.26 19:15
Þór Þorlákshöfn UKFG
103
98
1. deild karla
02.10.26 19:30
KFGSnæfell
97
82