KFG
| Nr. | Leikmaður | Mín | Stig | 2ja | 3ja | Víti | SF | VF | Frá | Sto | Stol | Var | Tap | Vil | Fra | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jakob Kári LeifssonJakob L.B | 26:10 | 15 | 6/9 | 1/3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | -10 | |||
| 6 | Steinar Rafn RafnarssonSteinar R.B | 26:19 | 5 | 1/3 | 0/2 | 3/6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | -11 | |||
| 8 | William ThompsonWilliam T.B | 22:58 | 8 | 4/6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 10 | -19 | ||||
| 13 | Daníel Geir SnorrasonDaníel S. | 13:41 | 3 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -5 | |||||
| 14 | Atli Hrafn HjartarsonAtli H.B | 22:28 | 4 | 2/4 | 0/4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -17 | |||||
| 15 | Úlfur Týr ÁgústssonÚlfur Á. | 10:51 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||
| 16 | Sindri LogasonSindri L. | 09:27 | 2 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -4 | |||||
| 17 | Kristinn SturlusonKristinn S. | 16:52 | 10 | 3/4 | 1/3 | 1/2 | 2 | 2 | 1 | 8 | -2 | |||||
| 18 | Baltasar Torfi HlynssonBaltasar H. | 14:33 | 3 | 0/2 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | -3 | ||
| 19 | Freyr ViðarssonFreyr V. | 05:56 | 2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||||||
| 21 | Björn Skúli BirnissonBjörn B.B | 30:45 | 21 | 3/9 | 4/8 | 3/5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 16 | -15 | |
| Samtals | 73 | 20/3656% | 7/2627% | 12/1963% | 9 | 30 | 39 | 11 | 5 | 19 | 13 | 70 |
Haukar
| Nr. | Leikmaður | Mín | Stig | 2ja | 3ja | Víti | SF | VF | Frá | Sto | Stol | Var | Tap | Vil | Fra | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Anthony Charles Bryant Jr.Anthony B.B | 28:25 | 28 | 5/8 | 5/11 | 3/4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 36 | 18 | ||
| 4 | Hilmir HallgrímssonHilmir H.B | 23:13 | 6 | 3/8 | 0/4 | 1 | 1 | 1 | -2 | 18 | ||||||
| 5 | Matt TreacyMatt T.B | 24:03 | 12 | 3/3 | 2/8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 11 | 8 | ||||
| 6 | Gerardas SlapikasGerardas S. | 16:40 | 0 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | -5 | ||||
| 8 | Kristófer Breki BjörgvinssonKristófer B. | 19:06 | 9 | 3/5 | 0/1 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 | |||
| 10 | Kristófer Kári ArnarssonKristófer A. | 07:45 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | |||||||
| 11 | Eggert Aron LevyEggert L. | - | ||||||||||||||
| 12 | Alex Rafn GuðlaugssonAlex G. | 17:03 | 10 | 2/2 | 2/4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | ||||
| 13 | Breki GylfasonBreki G. | 04:55 | 4 | 1/1 | 0/2 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | ||||
| 15 | Frosti ValgarðssonFrosti V.B | 23:38 | 8 | 1/2 | 2/7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||
| 21 | Dominykas MilkaDominykas M.B | 29:15 | 11 | 5/11 | 0/3 | 1/2 | 5 | 6 | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 20 | 19 | |
| 50 | Yngvi Freyr ÓskarssonYngvi Ó. | 05:57 | 0 | 0/1 | 0/1 | 2 | 1 | 2 | 0 | -7 | ||||||
| Samtals | 88 | 23/4156% | 11/4127% | 9/1464% | 18 | 28 | 46 | 23 | 10 | 10 | 18 | 105 |
Samanburður liða
| KFG | Haukar | |
|---|---|---|
| 56% | 2ja stiga hittni | 56% |
| 27% | 3ja stiga hittni | 27% |
| 63% | Vítanýting | 64% |
| 39 | Fráköst | 46 |
| 53 | Stigaskor byrjunarliðs | 65 |
| 20 | Stig af bekk | 23 |
| 6 | Flest stig skoruð í röð | 13 |
| 5 | Mesta forysta | 27 |
| 30 | Stig í teig | 38 |
| 16 | Stig úr hraðaupphlaupi | 17 |
| 5 | Stig eftir sóknarfráköst | 12 |
| 6 | Stig eftir tapaðan bolta | 20 |
| Skipst á forystu: 5 | ||
| Hversu oft jafnt: 3 | ||
KFG
Haukar