Bekkurinn

Tindastóll

2026-2027 · 5 sigrar · 1 töp

Leiðtogar liðsins

Meðaltal í leik

Stig

  1. Nemanja Durisic4 leikir18,8
  2. Ade Taqqiyy Henry Murkey6 leikir13,7
  3. Demerquis d´Angelo Bost6 leikir12,2

Fráköst

  1. Ragnar Ágústsson6 leikir6,5
  2. Nemanja Durisic4 leikir5,3
  3. Ade Taqqiyy Henry Murkey6 leikir5,2

Stoðsendingar

  1. Demerquis d´Angelo Bost6 leikir5,7
  2. Sigtryggur Arnar Björnsson6 leikir2,3
  3. Ade Taqqiyy Henry Murkey6 leikir2,2

Næstu leikir

Bónusdeild karla
20.11.26 19:30
KeflavíkTindastóll
–
–
Bónusdeild karla
03.12.26 19:15
StjarnanTindastóll
–
–
Bónusdeild karla
11.12.26 19:30
TindastóllKR
–
–
VÍS bikar karla
14.12.26 19:30
TindastóllStjarnan
–
–
Bónusdeild karla
18.12.26 19:00
ValurTindastóll
–
–
Bónusdeild karla
29.12.26 19:15
TindastóllGrindavík
–
–

Leikmannahópur

Meðaltal í leik á tímabilinu
Nr.LeikmaðurStaðaHæðFæðingardagur LMínStigFráSto StolVarFra Skot%3ja%Víti%
42 Nemanja DurisicNemanja D.ME Miðherji 23.02.1992 (34) 427,818,85,31,8 0,50,318,8 58,758,373,7
3 Ade Taqqiyy Henry MurkeyAde M.US Framherji 196 cm 29.01.1998 (28) 627,013,75,22,2 1,50,214,5 46,742,378,9
2 Demerquis d´Angelo BostDemerquis B.BG Bakvörður 189 cm 12.10.1989 (37) 630,212,24,05,7 2,50,013,8 33,820,876,0
6 Sigtryggur Arnar BjörnssonSigtryggur B. Bakvörður 180 cm 07.03.1993 (33) 625,212,23,72,3 0,80,012,3 40,436,8100,0
5 Taiwo Hassan BadmusTaiwo B.IE Framherji 200 cm 03.07.1993 (33) 627,412,04,81,2 0,70,810,2 39,223,575,7
21 Júlíus Orri ÁgústssonJúlíus Á. Bakvörður 194 cm 01.09.2001 (25) 619,111,02,31,7 1,00,010,5 39,026,187,5
34 Ragnar ÁgústssonRagnar Á. Framherji 194 cm 25.09.2001 (25) 623,18,86,51,7 0,70,715,5 67,733,376,9
15 Adomas DrungilasAdomas D.LT Miðherji 206 cm 06.10.1990 (36) 113,88,05,00,0 0,00,012,0 75,0100,0
11 Davis GeksDavis G. Bakvörður 192 cm 07.03.1995 (31) 517,44,81,61,2 0,20,05,6 47,150,00,0
7 Pétur Rúnar BirgissonPétur B. Bakvörður 186 cm 20.02.1996 (30) 59,02,80,81,6 0,20,04,2 62,557,1
13 Sæþór Pétur HjaltasonSæþór H. Bakvörður 192 cm 19.06.2007 (19) 12,22,01,00,0 0,00,03,0 100,0
23 Óliver Árni ÓlafssonÓliver Ó. Bakvörður 180 cm 23.07.2006 (20) 50,71,00,20,2 0,60,01,8 66,750,0
8 Hallur Atli HelgasonHallur H. Bakvörður 185 cm 09.11.2009 (17) 33,20,70,30,3 0,00,00,0 50,00,0
24 Haukur DavíðssonHaukur D. Framherji 201 cm 13.12.2004 (21) 66,70,30,50,2 0,00,00,0 16,70,0

Úrslit

Bónusdeild karla
09.11.26 19:15
TindastóllÍR
94
87
Bónusdeild karla
05.11.26 19:15
HötturTindastóll
73
80
Bónusdeild karla
29.10.26 19:15
TindastóllÁlftanes
105
108
Bónusdeild karla
23.10.26 19:00
SindriTindastóll
71
78
VÍS bikar karla
19.10.26 19:15
HaukarTindastóll
80
103
Bónusdeild karla
15.10.26 19:15
TindastóllÁrmann
109
86
Bónusdeild karla
09.10.26 19:00
NjarðvíkTindastóll
77
85