Sindri
| Nr. | Leikmaður | Mín | Stig | 2ja | 3ja | Víti | SF | VF | Frá | Sto | Stol | Var | Tap | Vil | Fra | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birgir Leó HalldórssonBirgir H. | 28:06 | 14 | 1/5 | 4/10 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | -13 | ||
| 2 | Kaleb Lamar HigginsKaleb H.B | 34:11 | 23 | 6/11 | 2/9 | 5/5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 25 | -5 | |
| 4 | Friðrik Heiðar VignissonFriðrik V. | - | ||||||||||||||
| 5 | Erlendur BjörgvinssonErlendur B. | 06:38 | 0 | 0/1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | |||||||
| 7 | Magnús Dagur SvanssonMagnús S.B | 19:52 | 0 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -11 | |
| 9 | Hilmar Óli JóhannssonHilmar J. | - | ||||||||||||||
| 10 | Gísli Þórarinn HallssonGísli H.B | 20:23 | 2 | 1/2 | 0/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
| 11 | Alexander Jan HrafnssonAlexander H.B | 30:59 | 2 | 1/1 | 0/3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | -3 | ||
| 24 | Rami Ómar ZriouilRami Z. | - | ||||||||||||||
| 25 | Craig LecesneCraig L. | 26:50 | 6 | 3/8 | 0/3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | -2 | ||
| 33 | Martins MeiersMartins M.B | 33:01 | 24 | 11/14 | 2/5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 27 | -1 | |
| Samtals | 71 | 23/4255% | 6/3119% | 7/1258% | 15 | 23 | 38 | 19 | 8 | 7 | 7 | 20 | 87 |
Tindastóll
| Nr. | Leikmaður | Mín | Stig | 2ja | 3ja | Víti | SF | VF | Frá | Sto | Stol | Var | Tap | Vil | Fra | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Demerquis d´Angelo BostDemerquis B.B | 28:54 | 4 | 1/1 | 0/6 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | -2 | 11 | |
| 3 | Ade Taqqiyy Henry MurkeyAde M.B | 23:47 | 23 | 6/9 | 2/5 | 5/6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 24 | 4 | |
| 5 | Taiwo Hassan BadmusTaiwo B.B | 30:34 | 15 | 2/6 | 2/4 | 5/6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 15 | 3 | ||
| 6 | Sigtryggur Arnar BjörnssonSigtryggur B.B | 27:35 | 4 | 1/2 | 0/6 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 10 | 12 | |||
| 7 | Pétur Rúnar BirgissonPétur B. | 10:23 | 3 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -6 | ||||||
| 11 | Davis GeksDavis G. | 19:27 | 6 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | |||||||
| 21 | Júlíus Orri ÁgústssonJúlíus Á. | 11:25 | 2 | 0/2 | 0/5 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | -4 | 3 | |||||
| 23 | Óliver Árni ÓlafssonÓliver Ó. | 00:05 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 24 | Haukur DavíðssonHaukur D. | 04:31 | 0 | 0/2 | -2 | -4 | ||||||||||
| 34 | Ragnar ÁgústssonRagnar Á.B | 27:30 | 16 | 5/7 | 1/2 | 3/4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 25 | 15 | ||
| 42 | Nemanja DurisicNemanja D. | 15:49 | 5 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
| Samtals | 78 | 16/2955% | 9/3426% | 19/2479% | 17 | 31 | 48 | 16 | 4 | 1 | 12 | 19 | 92 |
Samanburður liða
| Sindri | Tindastóll | |
|---|---|---|
| 55% | 2ja stiga hittni | 55% |
| 19% | 3ja stiga hittni | 26% |
| 58% | Vítanýting | 79% |
| 38 | Fráköst | 48 |
| 51 | Stigaskor byrjunarliðs | 62 |
| 20 | Stig af bekk | 16 |
| 8 | Flest stig skoruð í röð | 10 |
| 8 | Mesta forysta | 7 |
| 42 | Stig í teig | 32 |
| 15 | Stig úr hraðaupphlaupi | 11 |
| 13 | Stig eftir sóknarfráköst | 11 |
| 7 | Stig eftir tapaðan bolta | 7 |
| Skipst á forystu: 8 | ||
| Hversu oft jafnt: 9 | ||
Sindri
Tindastóll