
Leiðtogar liðsins
Stig
- Reshawna Rosie Stone6 leikir18,5
- Alyssa Marie Cerino6 leikir16,8
- Dzana Crnac6 leikir16,0
Fráköst
- Alyssa Marie Cerino6 leikir9,5
- Sara Líf Boama6 leikir7,7
- Þóranna Kika Hodge-Carr6 leikir6,8
Stoðsendingar
- Reshawna Rosie Stone6 leikir5,5
- Dzana Crnac6 leikir2,5
- Alyssa Marie Cerino6 leikir2,5
Næstu leikir
Bónusdeild kvenna
24.11.26 19:15
Fjölnir
Valur–
–
–
Bónusdeild kvenna
02.12.26 19:15
Valur
Grindavík–
–
–
Bónusdeild kvenna
08.12.26 19:15
Stjarnan
Valur–
–
–
VÍS bikar kvenna
12.12.26 16:00
Njarðvík
Valur–
–
–
Bónusdeild kvenna
15.12.26 19:15
Njarðvík
Valur–
–
–
Bónusdeild kvenna
21.12.26 19:15
KR
Valur–
–
–
Leikmannahópur
| Nr. | Leikmaður | Staða | Hæð | Fæðingardagur | L | Mín | Stig | Frá | Sto | Stol | Var | Fra | Skot% | 3ja% | Víti% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Reshawna Rosie StoneReshawna S.US | Bakvörður | 167 cm | 30.08.2000 | 6 | 37,5 | 18,5 | 3,5 | 5,5 | 1,7 | 0,0 | 16,7 | 41,3 | 29,5 | 84,6 |
| 8 | Alyssa Marie CerinoAlyssa C.IT | Framherji | 183 cm | 16.05.1997 | 6 | 36,7 | 16,8 | 9,5 | 2,5 | 1,8 | 0,7 | 21,7 | 39,8 | 34,8 | 95,0 |
| 4 | Dzana CrnacDzana C. | Bakvörður | 179 cm | 27.01.2006 | 6 | 31,6 | 16,0 | 4,7 | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 11,5 | 38,9 | 20,6 | 79,2 |
| 6 | Þóranna Kika Hodge-CarrÞóranna H. | Bakvörður | 170 cm | 18.07.1999 | 6 | 32,3 | 13,5 | 6,8 | 1,3 | 1,5 | 0,0 | 14,8 | 55,2 | 33,3 | 66,7 |
| 13 | Sara Líf BoamaSara B. | Bakvörður | 172 cm | 18.08.2005 | 6 | 28,6 | 6,5 | 7,7 | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 12,7 | 41,0 | 23,5 | 75,0 |
| 35 | Marlee Ann BallMarlee B.GB | Framherji | 08.05.1996 | 6 | 16,6 | 3,7 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 2,0 | 29,6 | 27,3 | ||
| 11 | Bergdís Anna MagnúsdóttirBergdís M. | Bakvörður | 172 cm | 22.01.2005 | 6 | 12,4 | 2,7 | 1,5 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 1,8 | 31,3 | 41,7 | 50,0 |
| 24 | Iris Loa HermannsdottirIris H. | Bakvörður | 174 cm | 02.08.2011 | 5 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 1,4 | 75,0 | ||
| 18 | Berta María ÞorkelsdóttirBerta Þ. | Miðherji | 178 cm | 03.06.2008 | 6 | 2,3 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,7 | 75,0 | ||
| 2 | Fatima Rós JoofFatima J. | Bakvörður | 168 cm | 05.08.2008 | 5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 3 | Aníta Kristín JónsdóttirAníta J. | Bakvörður | 178 cm | 03.07.2009 | 6 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 7 | Gígja Rut GautadóttirGígja G. | Miðherji | 188 cm | 25.08.2005 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 9 | Vilborg JónsdóttirVilborg J. | Bakvörður | 165 cm | 06.01.2003 | Hefur ekki spilað | ||||||||||
Úrslit
Bónusdeild kvenna
02.11.26 19:15
Valur
Keflavík87
70
70
Bónusdeild kvenna
28.10.26 19:15
Tindastóll
Valur45
72
72
Bónusdeild kvenna
20.10.26 19:15
Valur
Haukar85
90
90
Bónusdeild kvenna
13.10.26 19:15
Ármann
Valur78
89
89
Bónusdeild kvenna
06.10.26 19:15
Valur
KR68
84
84
Bónusdeild kvenna
30.09.26 19:15
Valur
Njarðvík77
64
64