Bekkurinn

KR

2026-2027 · 4 sigrar · 2 töp

Leiðtogar liðsins

Meðaltal í leik

Stig

  1. Dazia Lawrence6 leikir25,7
  2. Sara Rún Hinriksdóttir6 leikir21,0
  3. Rebekka Rut Steingrímsdóttir6 leikir17,5

Fráköst

  1. Aaliyah Pittsova6 leikir7,0
  2. Kristrún Ríkey Ólafsdóttir6 leikir6,8
  3. Sara Rún Hinriksdóttir6 leikir5,8

Stoðsendingar

  1. Rebekka Rut Steingrímsdóttir6 leikir5,0
  2. Kristrún Ríkey Ólafsdóttir6 leikir4,7
  3. Aaliyah Pittsova6 leikir3,8

Næstu leikir

Bónusdeild kvenna
23.11.26 19:15
KeflavíkKR
–
–
Bónusdeild kvenna
01.12.26 19:15
KRFjölnir
–
–
Bónusdeild kvenna
07.12.26 19:15
GrindavíkKR
–
–
VÍS bikar kvenna
12.12.26 16:00
KRSelfoss
–
–
Bónusdeild kvenna
16.12.26 19:15
StjarnanKR
–
–
Bónusdeild kvenna
21.12.26 19:15
KRValur
–
–

Leikmannahópur

Meðaltal í leik á tímabilinu
Nr.LeikmaðurStaðaHæðFæðingardagur LMínStigFráSto StolVarFra Skot%3ja%Víti%
11 Dazia LawrenceDazia L.US Bakvörður 173 cm 24.03.2001 (25) 636,125,75,52,8 3,20,224,0 43,843,590,0
14 Sara Rún HinriksdóttirSara H. Bakvörður 185 cm 14.08.1996 (30) 630,721,05,81,8 2,30,219,3 46,640,085,7
17 Rebekka Rut SteingrímsdóttirRebekka S. Bakvörður 175 cm 05.08.2008 (18) 632,417,55,05,0 2,20,518,8 44,625,072,7
3 Aaliyah PittsovaAaliyah P.CZ Framherji 183 cm 22.03.2002 (24) 632,114,87,03,8 1,30,317,3 45,535,057,1
6 Kristrún Ríkey ÓlafsdóttirKristrún Ó. Miðherji 186 cm 03.05.2004 (22) 632,44,26,84,7 1,50,313,3 29,628,683,3
18 Emma Sóldís Svan HjördísardóttirEmma H. Bakvörður 180 cm 17.04.2004 (22) 316,83,31,00,7 0,30,30,3 17,616,7100,0
7 Brynja Líf JúlíusdóttirBrynja J. Framherji 182 cm 07.10.2007 (19) 65,91,31,00,0 0,20,01,5 33,325,0100,0
12 Anna María MagnúsdóttirAnna M. Bakvörður 178 cm 24.03.2006 (20) 69,71,31,20,7 0,30,01,0 20,08,3100,0
8 Sveindís Eir SteinunnardóttirSveindís S. Bakvörður 176 cm 24.08.2010 (16) 32,00,70,30,0 0,00,00,7 50,00,0
10 Perla JóhannsdóttirPerla J. Bakvörður 170 cm 12.10.1996 (30) 69,00,01,50,5 0,30,20,0 0,00,0
19 Kristrún Edda KjartansdóttirKristrún K. Miðherji 184 cm 15.05.2008 (18) 61,80,00,00,5 0,00,00,3
20 Rakel ÞorvaldsdóttirRakel Þ. Bakvörður 175 cm 20.02.2012 (14) 30,30,00,00,0 0,00,00,0
25 Jannika JónsdottirJannika J. Bakvörður 177 cm 22.12.2009 (16) 40,50,00,30,0 0,00,00,3
33 Steinunn Eva SveinsdóttirSteinunn S. Bakvörður 176 cm 03.06.2005 (21) 20,50,00,50,0 0,00,00,0 0,0
99 Rakel María PálmadóttirRakel P. Bakvörður 170 cm 09.09.2012 (14) Hefur ekki spilað

Úrslit

Bónusdeild kvenna
02.11.26 19:15
KRTindastóll
83
78
Bónusdeild kvenna
27.10.26 19:15
HaukarKR
96
67
Bónusdeild kvenna
21.10.26 19:15
KRÁrmann
102
89
Bónusdeild kvenna
12.10.26 19:15
KRNjarðvík
97
115
Bónusdeild kvenna
06.10.26 19:15
ValurKR
68
84
Bónusdeild kvenna
29.09.26 19:15
KRStjarnan
94
87