
Leiðtogar liðsins
Stig
- Dazia Lawrence6 leikir25,7
- Sara Rún Hinriksdóttir6 leikir21,0
- Rebekka Rut Steingrímsdóttir6 leikir17,5
Fráköst
- Aaliyah Pittsova6 leikir7,0
- Kristrún Ríkey Ólafsdóttir6 leikir6,8
- Sara Rún Hinriksdóttir6 leikir5,8
Stoðsendingar
- Rebekka Rut Steingrímsdóttir6 leikir5,0
- Kristrún Ríkey Ólafsdóttir6 leikir4,7
- Aaliyah Pittsova6 leikir3,8
Næstu leikir
Bónusdeild kvenna
23.11.26 19:15
Keflavík
KR–
–
–
Bónusdeild kvenna
01.12.26 19:15
KR
Fjölnir–
–
–
Bónusdeild kvenna
07.12.26 19:15
Grindavík
KR–
–
–
VÍS bikar kvenna
12.12.26 16:00
KR
Selfoss–
–
–
Bónusdeild kvenna
16.12.26 19:15
Stjarnan
KR–
–
–
Bónusdeild kvenna
21.12.26 19:15
KR
Valur–
–
–
Leikmannahópur
| Nr. | Leikmaður | Staða | Hæð | Fæðingardagur | L | Mín | Stig | Frá | Sto | Stol | Var | Fra | Skot% | 3ja% | Víti% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Dazia LawrenceDazia L.US | Bakvörður | 173 cm | 24.03.2001 | 6 | 36,1 | 25,7 | 5,5 | 2,8 | 3,2 | 0,2 | 24,0 | 43,8 | 43,5 | 90,0 |
| 14 | Sara Rún HinriksdóttirSara H. | Bakvörður | 185 cm | 14.08.1996 | 6 | 30,7 | 21,0 | 5,8 | 1,8 | 2,3 | 0,2 | 19,3 | 46,6 | 40,0 | 85,7 |
| 17 | Rebekka Rut SteingrímsdóttirRebekka S. | Bakvörður | 175 cm | 05.08.2008 | 6 | 32,4 | 17,5 | 5,0 | 5,0 | 2,2 | 0,5 | 18,8 | 44,6 | 25,0 | 72,7 |
| 3 | Aaliyah PittsovaAaliyah P.CZ | Framherji | 183 cm | 22.03.2002 | 6 | 32,1 | 14,8 | 7,0 | 3,8 | 1,3 | 0,3 | 17,3 | 45,5 | 35,0 | 57,1 |
| 6 | Kristrún Ríkey ÓlafsdóttirKristrún Ó. | Miðherji | 186 cm | 03.05.2004 | 6 | 32,4 | 4,2 | 6,8 | 4,7 | 1,5 | 0,3 | 13,3 | 29,6 | 28,6 | 83,3 |
| 18 | Emma Sóldís Svan HjördísardóttirEmma H. | Bakvörður | 180 cm | 17.04.2004 | 3 | 16,8 | 3,3 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 17,6 | 16,7 | 100,0 |
| 7 | Brynja Líf JúlíusdóttirBrynja J. | Framherji | 182 cm | 07.10.2007 | 6 | 5,9 | 1,3 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,5 | 33,3 | 25,0 | 100,0 |
| 12 | Anna María MagnúsdóttirAnna M. | Bakvörður | 178 cm | 24.03.2006 | 6 | 9,7 | 1,3 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 20,0 | 8,3 | 100,0 |
| 8 | Sveindís Eir SteinunnardóttirSveindís S. | Bakvörður | 176 cm | 24.08.2010 | 3 | 2,0 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 50,0 | 0,0 | |
| 10 | Perla JóhannsdóttirPerla J. | Bakvörður | 170 cm | 12.10.1996 | 6 | 9,0 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 19 | Kristrún Edda KjartansdóttirKristrún K. | Miðherji | 184 cm | 15.05.2008 | 6 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | |||
| 20 | Rakel ÞorvaldsdóttirRakel Þ. | Bakvörður | 175 cm | 20.02.2012 | 3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 25 | Jannika JónsdottirJannika J. | Bakvörður | 177 cm | 22.12.2009 | 4 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | |||
| 33 | Steinunn Eva SveinsdóttirSteinunn S. | Bakvörður | 176 cm | 03.06.2005 | 2 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 99 | Rakel María PálmadóttirRakel P. | Bakvörður | 170 cm | 09.09.2012 | Hefur ekki spilað | ||||||||||
Úrslit
Bónusdeild kvenna
02.11.26 19:15
KR
Tindastóll83
78
78
Bónusdeild kvenna
27.10.26 19:15
Haukar
KR96
67
67
Bónusdeild kvenna
21.10.26 19:15
KR
Ármann102
89
89
Bónusdeild kvenna
12.10.26 19:15
KR
Njarðvík97
115
115
Bónusdeild kvenna
06.10.26 19:15
Valur
KR68
84
84
Bónusdeild kvenna
29.09.26 19:15
KR
Stjarnan94
87
87