Bekkurinn

Þór Þorlákshöfn U

2026-2027 · 6 sigrar · 1 töp

Leiðtogar liðsins

Meðaltal í leik

Stig

  1. Djordje Dzeletovic7 leikir28,6
  2. Joey Holifield5 leikir21,8
  3. Jovan Sljivancanin7 leikir17,4

Fráköst

  1. Djordje Dzeletovic7 leikir9,7
  2. Jovan Sljivancanin7 leikir9,6
  3. Sigvaldi Eggertsson7 leikir6,1

Stoðsendingar

  1. Halldór Garðar Hermannsson7 leikir9,1
  2. Joey Holifield5 leikir6,0
  3. Sigvaldi Eggertsson7 leikir3,6

Næstu leikir

1. deild karla
20.11.26 19:15
HaukarÞór Þorlákshöfn U
–
–
1. deild karla
27.11.26 19:15
Þór Þorlákshöfn UHamar
–
–
1. deild karla
04.12.26 19:15
BreiðablikÞór Þorlákshöfn U
–
–
1. deild karla
11.12.26 19:15
Þór Þorlákshöfn UFjölnir
–
–
1. deild karla
18.12.26 19:15
Þór Þorlákshöfn UÞór Akureyri
–
–
1. deild karla
08.01.27 19:30
KFGÞór Þorlákshöfn U
–
–

Leikmannahópur

Meðaltal í leik á tímabilinu
Nr.LeikmaðurStaðaHæðFæðingardagur LMínStigFráSto StolVarFra Skot%3ja%Víti%
14 Djordje DzeletovicDjordje D.RS Miðherji 206 cm 09.10.1993 (33) 730,728,69,71,7 0,40,431,9 68,252,274,5
5 Joey HolifieldJoey H.US Bakvörður 192 cm 08.10.2000 (26) 530,121,83,86,0 1,20,223,8 58,347,181,0
4 Jovan SljivancaninJovan S.RS Framherji 189 cm 19.02.1999 (27) 728,517,49,63,0 1,00,024,4 55,038,784,6
0 Sigvaldi EggertssonSigvaldi E. Bakvörður 201 cm 09.06.2000 (26) 726,916,06,13,6 1,00,118,9 45,133,381,5
9 Halldór Garðar HermannssonHalldór H. Bakvörður 177 cm 21.02.1997 (29) 730,513,04,69,1 2,90,921,0 43,220,071,9
3 Skarphéðinn Árni ÞorbergssonSkarphéðinn Þ. Bakvörður 177 cm 28.11.2005 (20) 713,78,11,30,6 1,30,38,0 57,133,360,0
7 Emil Karel EinarssonEmil E. Framherji 194 cm 05.03.1994 (32) 713,55,62,90,9 0,30,08,3 58,356,3100,0
13 Davíð Arnar ÁgústssonDavíð Á. Framherji 182 cm 05.11.1996 (30) 711,13,71,61,4 0,40,05,0 40,944,4
1 Ísak Júlíus PerdueÍsak P. Bakvörður 180 cm 10.10.2003 (23) 717,83,01,02,0 0,60,14,7 60,050,0
27 Baldur Böðvar TorfasonBaldur T. Bakvörður 176 cm 22.09.2008 (18) 72,70,70,10,1 0,00,10,0 18,225,0
8 Arnór Daði SigurbergssonArnór S. Bakvörður 175 cm 15.08.2007 (19) 71,40,40,40,0 0,10,00,7 33,333,3
23 Kolbeinn Óli LárussonKolbeinn L. Bakvörður 173 cm 19.05.2009 (17) 61,70,30,20,2 0,00,00,7 100,0
22 Matthías Geir GunnarssonMatthías G. Bakvörður 172 cm 11.03.2005 (21) 11,90,00,00,0 0,00,00,0 0,00,0
6 Tómas Valur ÞrastarsonTómas Þ. Bakvörður 197 cm 19.09.2005 (21) Hefur ekki spilað

Úrslit

1. deild karla
13.11.26 19:15
SnæfellÞór Þorlákshöfn U
93
102
1. deild karla
06.11.26 19:15
Þór Þorlákshöfn USkallagrímur
120
90
1. deild karla
29.10.26 19:15
SelfossÞór Þorlákshöfn U
100
107
1. deild karla
23.10.26 19:15
Þór Þorlákshöfn UÍA
94
104
VÍS bikar karla
18.10.26 18:00
Þór Þorlákshöfn UValur
90
92
1. deild karla
16.10.26 19:15
KVÞór Þorlákshöfn U
84
140
1. deild karla
09.10.26 19:15
Þór Þorlákshöfn UKFG
103
98
1. deild karla
04.10.26 18:00
Þór AkureyriÞór Þorlákshöfn U
82
121