Bekkurinn

Stjarnan

2026-2027 · 3 sigrar · 3 töp

Leiðtogar liðsins

Meðaltal í leik

Stig

  1. Hilmar Smári Henningsson6 leikir22,7
  2. Nojel Imani Eastern4 leikir22,5
  3. Milos Stajcic6 leikir12,8

Fráköst

  1. Milos Stajcic6 leikir7,2
  2. Viktor Jónas Lúðvíksson3 leikir6,3
  3. Nojel Imani Eastern4 leikir6,3

Stoðsendingar

  1. Ægir Þór Steinarsson6 leikir7,3
  2. Hilmar Smári Henningsson6 leikir4,8
  3. Nojel Imani Eastern4 leikir4,8

Næstu leikir

Bónusdeild karla
19.11.26 19:15
ÁrmannStjarnan
–
–
Bónusdeild karla
03.12.26 19:15
StjarnanTindastóll
–
–
Bónusdeild karla
11.12.26 19:00
SindriStjarnan
–
–
VÍS bikar karla
14.12.26 19:30
TindastóllStjarnan
–
–
Bónusdeild karla
17.12.26 19:15
StjarnanKR
–
–
Bónusdeild karla
28.12.26 19:15
ÁlftanesStjarnan
–
–

Leikmannahópur

Meðaltal í leik á tímabilinu
Nr.LeikmaðurStaðaHæðFæðingardagur LMínStigFráSto StolVarFra Skot%3ja%Víti%
5 Hilmar Smári HenningssonHilmar H. Bakvörður 195 cm 03.09.2000 (26) 630,422,74,74,8 1,30,721,0 43,038,981,4
20 Nojel Imani EasternNojel E.US Bakvörður 196 cm 26.05.1999 (27) 424,722,56,34,8 1,00,829,0 64,742,9100,0
15 Milos StajcicMilos S.RS Miðherji 205 cm 02.12.1999 (26) 625,212,87,21,8 0,70,315,2 46,939,166,7
0 Loic Robin SchwartzLoic S.BE Bakvörður 197 cm 04.12.1992 (33) 126,712,08,02,0 3,00,014,0 28,611,1100,0
8 Ægir Þór SteinarssonÆgir S. Bakvörður 185 cm 10.05.1991 (35) 632,810,82,57,3 1,20,012,8 35,732,085,0
9 Amandas UrkisAmandas U.LT Framherji 201 cm 10.01.1999 (27) 523,510,45,21,0 0,00,28,6 38,511,876,9
17 Bjarni Guðmann JónsonBjarni J. Framherji 201 cm 14.06.1999 (27) 623,110,23,71,0 1,30,312,0 53,743,876,9
24 Viktor Jónas LúðvíkssonViktor L. Framherji 202 cm 14.05.2006 (20) 318,89,06,30,3 1,00,38,7 47,133,343,5
31 Austin PriceAustin P. · ekki lengur í hópnum 127,46,05,01,0 0,00,08,0 40,050,0
7 Hilmir ArnarsonHilmir A. Bakvörður 194 cm 20.01.2005 (21) 619,55,52,70,5 0,70,25,7 41,430,050,0
22 Atli Hrafn HjartarsonAtli H. Bakvörður 183 cm 25.08.2007 (19) 69,43,00,50,5 0,50,02,7 41,757,1100,0
10 Jakob Kári LeifssonJakob L. Bakvörður 190 cm 09.08.2008 (18) 54,10,80,80,4 0,20,01,8 50,0100,0
21 Björn Skúli BirnissonBjörn B. Bakvörður 184 cm 28.09.2007 (19) 61,50,70,00,2 0,20,00,7 66,70,0
35 Steinar Rafn RafnarssonSteinar R. Bakvörður 181 cm 02.02.2009 (17) 60,30,00,20,0 0,00,00,0 0,0
29 Orri GunnarssonOrri G. Framherji 197 cm 21.08.2003 (23) Hefur ekki spilað

Úrslit

Bónusdeild karla
12.11.26 19:15
StjarnanKeflavík
113
94
Bónusdeild karla
07.11.26 19:15
NjarðvíkStjarnan
79
103
Bónusdeild karla
29.10.26 19:15
StjarnanÍR
102
96
Bónusdeild karla
22.10.26 19:15
GrindavíkStjarnan
98
92
VÍS bikar karla
18.10.26 19:15
SelfossStjarnan
92
112
Bónusdeild karla
16.10.26 19:00
StjarnanHöttur
98
103
Bónusdeild karla
08.10.26 19:15
ValurStjarnan
90
77