Sindri
| Nr. | Leikmaður | Mín | Stig | 2ja | 3ja | Víti | SF | VF | Frá | Sto | Stol | Var | Tap | Vil | Fra | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birgir Leó HalldórssonBirgir H. | 24:45 | 6 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -3 | -19 | |||
| 2 | Kaleb Lamar HigginsKaleb H.B | 35:46 | 10 | 2/5 | 2/4 | 0/2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | -15 | |
| 5 | Erlendur BjörgvinssonErlendur B. | 06:32 | 0 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | |||||||
| 7 | Magnús Dagur SvanssonMagnús S.B | 20:01 | 3 | 0/2 | 1/3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -11 | |||
| 9 | Hilmar Óli JóhannssonHilmar J. | - | ||||||||||||||
| 10 | Gísli Þórarinn HallssonGísli H.B | 31:15 | 15 | 3/7 | 3/7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 3 | ||
| 11 | Alexander Jan HrafnssonAlexander H.B | 17:34 | 0 | 0/1 | 0/1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 24 | Rami Ómar ZriouilRami Z. | - | ||||||||||||||
| 25 | Craig LecesneCraig L. | 16:04 | 5 | 1/5 | 1/3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 9 | -21 | ||||
| 33 | Martins MeiersMartins M.B | 29:57 | 26 | 12/14 | 2/3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 29 | -7 | ||||
| 44 | Sigurður Guðni HallssonSigurður H. | - | ||||||||||||||
| 77 | Branislav VujadinovicBranislav V. | 18:06 | 8 | 2/5 | 1/4 | 1/3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | ||
| Samtals | 73 | 21/4349% | 9/2832% | 4/1040% | 8 | 25 | 33 | 23 | 7 | 2 | 12 | 20 | 79 |
Valur
| Nr. | Leikmaður | Mín | Stig | 2ja | 3ja | Víti | SF | VF | Frá | Sto | Stol | Var | Tap | Vil | Fra | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óðinn ÞórðarsonÓðinn Þ. | - | ||||||||||||||
| 2 | Atli Freyr Haraldsson KatrínarsonAtli K. | 09:20 | 3 | 0/1 | 1/2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 3 | Hjálmar StefánssonHjálmar S. | 23:55 | 8 | 2/3 | 4/8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | ||
| 5 | Ástþór Atli SvalasonÁstþór S. | 07:36 | 2 | 1/2 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| 6 | Kristófer AcoxKristófer A.B | 27:01 | 10 | 5/9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 3 | ||||
| 7 | Jelani Earl SimmonsJelani S.B | 31:18 | 19 | 5/8 | 3/7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 21 | 3 | ||||
| 8 | Orri Már SvavarssonOrri S. | - | ||||||||||||||
| 9 | Pablo Cesar BertonePablo B.B | 23:52 | 6 | 1/1 | 0/3 | 4/4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | |||
| 10 | Kári JónssonKári J.B | 34:07 | 9 | 3/6 | 1/6 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 5 | 11 | 3 | |||
| 11 | Veigar Örn SvavarssonVeigar S. | - | ||||||||||||||
| 21 | Cedrick Taylor BowenCedrick B. | 12:59 | 2 | 1/2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | |||||
| 23 | Dwayne Lautier-OgunleyeDwayne L.B | 29:52 | 27 | 7/12 | 2/3 | 7/8 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 27 | 23 | ||
| Samtals | 86 | 25/4457% | 7/2232% | 15/2075% | 12 | 36 | 48 | 22 | 8 | 3 | 19 | 15 | 109 |
Samanburður liða
| Sindri | Valur | |
|---|---|---|
| 49% | 2ja stiga hittni | 57% |
| 32% | 3ja stiga hittni | 32% |
| 40% | Vítanýting | 75% |
| 33 | Fráköst | 48 |
| 54 | Stigaskor byrjunarliðs | 71 |
| 19 | Stig af bekk | 15 |
| 12 | Flest stig skoruð í röð | 16 |
| 6 | Mesta forysta | 18 |
| 40 | Stig í teig | 48 |
| 13 | Stig úr hraðaupphlaupi | 19 |
| 12 | Stig eftir sóknarfráköst | 11 |
| 23 | Stig eftir tapaðan bolta | 17 |
| Skipst á forystu: 1 | ||
| Hversu oft jafnt: 3 | ||
Sindri
Valur