Bekkurinn
Bónusdeild kvenna
Keflavík
98 : 61
24–1624–1425–1325–18
12.10.2026 19:15
Blue-höllin
Fjölnir
Áhorfendur
189
Dómarar
Bjarki Þór Davíðsson, Sigurbaldur Frímannsson, Ágúst Jensson

Keflavík

Þjálfari: Arnór Daði Jónsson
Nr.LeikmaðurMínStig 2ja3jaVíti SFVFFrá StoStolVar TapVilFra+/-
1 Emelía Ósk GunnarsdóttirEmelía G.B 23:467 2/50/13/4 369 131 211436
3 Ásdís Lilja GuðjónsdóttirÁsdís G. 02:095 1/21/2 34
4 Amaiquen SicilianoAmaiquen S.B 22:5820 3/54/72/2 33 32 212128
7 Heiðrún Lind SævarsdóttirHeiðrún S. 04:013 1/1 11 228
9 Ásdís Elva JónsdóttirÁsdís J. 17:250 0/7 32 45-66
10 Thelma Dís ÁgústsdóttirThelma Á.B 27:5617 2/54/71/1 145 21 11816
11 Anna Ingunn SvansdóttirAnna S.B 16:2913 2/53/8 22 12 11030
12 Oddný Hulda EinarsdóttirOddný E. 13:588 1/22/5 33 3 1194
14 María JónsdóttirMaría J. 04:012 1/1 123 2 1168
22 Anna Lára VignisdóttirAnna V. 23:433 1/30/11/2 156 42 5367
23 Hannah LittleHannah L.B 23:4111 4/83/7 5510 62 221928
24 Hanna Gróa HalldórsdóttirHanna H. 19:539 4/71/2 145 62 21810
Samtals98 21/4349%15/3938%11/1861% 153651 26211 2017124

Fjölnir

Þjálfari: Halldor Karl Thorsson
Nr.LeikmaðurMínStig 2ja3jaVíti SFVFFrá StoStolVar TapVilFra+/-
3 Elín Heiða HermannsdóttirElín H.B 27:168 3/50/22/2 134 11 535-34
4 Katla Lind GuðjónsdóttirKatla G.B 30:385 0/21/62/2 224 23 512-23
8 Charisse FairleyCharisse F.B 37:5112 5/70/62/2 1111 712 4121-33
9 Arna Rún EyþórsdóttirArna E.B 37:5816 6/180/54/6 347 61 744-32
10 Svandís María GunnarsdóttirSvandís G. 01:340 0-7
12 Helga Björk DavíðsdóttirHelga D.B 33:468 4/90/1 3710 1 815-34
17 Harpa Karítas KjartansdóttirHarpa K. 28:5512 0/24/6 145 1 1313-17
19 Fanney María BjarnadóttirFanney B. 02:020 0/1 -1-5
Samtals61 18/4342%5/2719%10/1283% 113344 11123 311351

B = byrjunarlið · Skot sýnd sem hitt/reynd · Fráköst: SF sókn, VF vörn · Fra = framlag

Samanburður liða

KeflavíkFjölnir
49%2ja stiga hittni42%
38%3ja stiga hittni19%
61%Vítanýting83%
51Fráköst44
68Stigaskor byrjunarliðs49
30Stig af bekk12
17Flest stig skoruð í röð6
37Mesta forysta0
40Stig í teig34
16Stig úr hraðaupphlaupi15
12Stig eftir sóknarfráköst2
31Stig eftir tapaðan bolta12