Bekkurinn
Bónusdeild kvenna
Haukar
70 : 76
24–1718–1511–2417–20
12.10.2026 19:15
Ásvellir
Stjarnan
Áhorfendur
177
Dómarar
Sigmundur Már Herbertsson, Ingi Björn Jónsson, Sófus Máni Bender

Haukar

Þjálfari: Viktor Marínó Alexandersson
Nr.LeikmaðurMínStig 2ja3jaVíti SFVFFrá StoStolVar TapVilFra+/-
3 Hafrós Myrra Eyland HafsteinsdóttirHafrós H. -
5 Ásdís Freyja GeorgsdóttirÁsdís G. -
6 Sigrún Björg ÓlafsdóttirSigrún Ó.B 31:400 0/30/4 4610 231 148-12
7 Rósa Björk PétursdóttirRósa P. 22:572 1/40/2 123 221 352-3
8 Tinna Guðrún AlexandersdóttirTinna A.B 27:4612 2/52/102/2 213 72 2411
11 Agnes JónudóttirAgnes J. 20:431 0/10/51/2 123 3 13-1-3
12 Ásta Margrét JóhannesdóttirÁsta J. -
16 Inga Lea IngadóttirInga I. -
17 Arnheiður Ísleif ÓlafsdóttirArnheiður Ó. 17:538 4/60/1 235 2103
22 Sólrún Inga GísladóttirSólrún G.B 21:5912 0/14/7 123 211 2113-9
24 Jadakiss Nashi GuinnJadakiss G.B 32:2321 7/130/47/8 51015 51 3228-8
26 Eloise Stéphanie PavretteEloise P.B 24:3914 3/112/52/2 246 32 23122
Samtals70 17/4439%8/3821%12/1486% 223153 21125 162486

Stjarnan

Þjálfari: Ólafur Jónas Sigurðsson
Nr.LeikmaðurMínStig 2ja3jaVíti SFVFFrá StoStolVar TapVilFra+/-
0 Xaviera Alexandria DyerXaviera D.B 28:2813 6/151/4 81119 421 5122-3
3 Fanney María FreysdóttirFanney F. 05:010 11 1-1
5 Stina Josefine AlmqvistStina A.B 32:5914 4/110/36/6 33 51 2137
7 Diljá Ögn LárusdóttirDiljá L.B 28:4117 7/130/13/4 156 11 21710
8 Valdís Helga AlexanderdóttirValdís A. 03:372 1/1 2
9 Ísabella Fjeldsted MagnúsdóttirÍsabella M. -
11 Bára Björk ÓladóttirBára Ó. 11:232 1/1 11 33-6
15 Ingibjörg María AtladóttirIngibjörg A. -
19 Elísabet ÓlafsdóttirElísabet Ó. 16:582 1/3 211 224
21 Agnes María SvansdóttirAgnes S.B 33:0111 3/101/52/3 459 3 31115
22 Eva Wium ElíasdóttirEva E.B 35:3613 4/71/52/6 268 71 43143
66 Eva Ingibjörg ÓladóttirEva Ó. 04:162 1/10/1 11 1 211
Samtals76 28/6245%2/1513%14/2361% 193453 1993 131491

B = byrjunarlið · Skot sýnd sem hitt/reynd · Fráköst: SF sókn, VF vörn · Fra = framlag

Samanburður liða

HaukarStjarnan
39%2ja stiga hittni45%
21%3ja stiga hittni13%
86%Vítanýting61%
53Fráköst53
59Stigaskor byrjunarliðs68
11Stig af bekk8
5Flest stig skoruð í röð10
11Mesta forysta7
30Stig í teig50
12Stig úr hraðaupphlaupi18
11Stig eftir sóknarfráköst12
8Stig eftir tapaðan bolta12
Skipst á forystu: 13
Hversu oft jafnt: 9