Bekkurinn
1. deild kvenna
Haukar u
78 : 49
19–920–815–1324–19
03.10.2026 16:00
Ásvellir
Aþena
Áhorfendur
89
Dómarar
Friðrik Árnason, Arvydas Kripas

Haukar u

Þjálfari: Hakon Hjartarson
Nr.LeikmaðurMínStig 2ja3jaVíti SFVFFrá StoStolVar TapVilFra+/-
0 Filippía BrynjarsdóttirFilippía B.B 17:492 1/2 123 22 32523
5 Ásdís Freyja GeorgsdóttirÁsdís G.B 27:5514 3/62/52/2 112 42 11634
8 Þura Björg JónsdóttirÞura J. 23:3815 3/43/5 123 34 42185
10 Elma Rún JónsdóttirElma J. 14:350 0/10/3 22 121 1112
12 Hafrós Myrra Eyland HafsteinsdóttirHafrós H. 15:172 1/30/2 213 3 2325
15 Salka Eik NökkvadóttirSalka N. 18:054 2/40/1 235 321 1121
18 Arnheiður Ísleif ÓlafsdóttirArnheiður Ó.B 25:1318 7/111/31/1 6915 422 123433
22 Hildur Emelía KristinsdóttirHildur K.B 17:045 2/30/31/4 11 21 31-124
23 Luciana Líf BjörnsdóttirLuciana B. 16:183 1/20/11/2 33 41 414
30 Eva Bryndís IngadóttirEva I.B 24:0615 7/131/2 268 11 311518
Samtals78 27/4955%6/2326%6/1155% 173249 27165 2115110

Aþena

Þjálfari: Brynjar Karl Sigurðusson
Nr.LeikmaðurMínStig 2ja3jaVíti SFVFFrá StoStolVar TapVilFra+/-
2 Sigríður Sonja RóbertsdóttirSigríður R. 09:450 22 1 13-12
4 Gréta Björg MelstedGréta M.B 30:295 1/51/11 134 22 1-2-24
10 Þórdís MelstedÞórdís M.B 32:4910 3/91/51/2 156 1 412-24
16 Darina Andriivna KhomenskaDarina K.B 28:2910 3/94/4 9615 332 3224-23
17 Anastasija Elizabete ZarkevicaAnastasija Z.B 30:576 1/31/61/2 112 12 73-4-24
21 Ísabella Sif ElmarsdóttirÍsabella E.B 30:5212 4/81/21/2 22 43 5210-12
22 Isabella Íris Aba IdunIsabella I. 27:536 3/50/1 123 11 216-19
29 Jumana Shati Nourdin AbdelazizJumana A. 08:460 11 10-7
Samtals49 15/3938%4/2516%7/1070% 142337 11123 251039

B = byrjunarlið · Skot sýnd sem hitt/reynd · Fráköst: SF sókn, VF vörn · Fra = framlag

Samanburður liða

Haukar uAþena
55%2ja stiga hittni38%
26%3ja stiga hittni16%
55%Vítanýting70%
49Fráköst37
54Stigaskor byrjunarliðs43
24Stig af bekk6
12Flest stig skoruð í röð13
33Mesta forysta2
48Stig í teig22
16Stig úr hraðaupphlaupi4
15Stig eftir sóknarfráköst14
24Stig eftir tapaðan bolta16
Skipst á forystu: 1
Hversu oft jafnt: 2