Bekkurinn
1. deild kvenna
KV
71 : 66
20–1219–1721–1911–18
10.11.2026 18:30
Meistaravellir
Aþena
Áhorfendur
57
Dómarar
Hjörleifur Ragnarsson, John Ryan Alguno

KV

Þjálfari: Iván Eugenio Guerrero
Nr.LeikmaðurMínStig 2ja3jaVíti SFVFFrá StoStolVar TapVilFra+/-
5 Elfa FalsdottirElfa F.B 19:466 2/8 33 32 434
6 Telma Lind BjarkadóttirTelma B.B 21:4611 4/91/1 112 1 2175
7 Ingunn Erla BjarnadóttirIngunn B. 18:098 3/40/32/2 11 1 247
8 Rakel ÞorvaldsdóttirRakel Þ.B 20:346 2/40/22/2 347 11 4178
9 Steinunn Eva SveinsdóttirSteinunn S. 15:555 2/30/11/1 112 121 2372
10 Svala Vigdis SvavarsdottirSvala S. 03:210 11 1
12 Svanhildur Ásta SigurðardóttirSvanhildur S. 18:086 3/5 314 1 3461
13 Anna Lóa ÓskarsdóttirAnna Ó. 11:073 0/21/2 11 1 111-2
15 Jannika JónsdottirJannika J. 03:240 0/1 112 1-1
17 Katrin Huld KaradottirKatrin K. 11:542 1/4 123 3 1444
19 Kristrún Edda KjartansdóttirKristrún K.B 27:364 1/20/12/2 268 41 2156
22 Klara Líf PálsdottirKlara P.B 28:2020 6/91/15/8 246 241 6321-5
Samtals71 22/4351%5/1926%12/1580% 162844 16113 252282

Aþena

Þjálfari: Brynjar Karl Sigurðusson
Nr.LeikmaðurMínStig 2ja3jaVíti SFVFFrá StoStolVar TapVilFra+/-
2 Sigríður Sonja RóbertsdóttirSigríður R. -
4 Gréta Björg MelstedGréta M.B 32:3513 2/23/15 11 23 235
7 Oddný Victoria Liliana EchegarayOddný E. -
10 Þórdís MelstedÞórdís M.B 27:187 1/10/35/6 224 22 318-4
16 Darina Andriivna KhomenskaDarina K.B 38:0212 4/74/4 5611 32 4421-4
17 Anastasija Elizabete ZarkevicaAnastasija Z.B 25:442 1/30/4 11 1 43-6-15
21 Ísabella Sif ElmarsdóttirÍsabella E.B 28:079 2/41/12/2 145 45 41171
22 Isabella Íris Aba IdunIsabella I. 24:568 3/52/6 22 2 125-3
24 Díana Björg GuðmundsdóttirDíana G. 21:2015 0/34/83/4 11 11 139
29 Jumana Shati Nourdin AbdelazizJumana A. 01:580 10
Samtals66 13/2552%8/3126%16/2273% 102030 1315 191864

B = byrjunarlið · Skot sýnd sem hitt/reynd · Fráköst: SF sókn, VF vörn · Fra = framlag

Samanburður liða

KVAþena
51%2ja stiga hittni52%
26%3ja stiga hittni26%
80%Vítanýting73%
44Fráköst30
47Stigaskor byrjunarliðs43
24Stig af bekk23
10Flest stig skoruð í röð7
18Mesta forysta0
42Stig í teig24
17Stig úr hraðaupphlaupi9
4Stig eftir sóknarfráköst11
19Stig eftir tapaðan bolta12