Bekkurinn
1. deild kvenna
Þór Þorlákshöfn
86 : 59
38–822–129–1717–22
20.10.2026 19:15
Icelandic Glacial höllin
Aþena
Áhorfendur
50
Dómarar
Sófus Máni Bender, Joel Estrada

Þór Þ.

Þjálfari: Davíð Arnar Ágústsson
Nr.LeikmaðurMínStig 2ja3jaVíti SFVFFrá StoStolVar TapVilFra+/-
0 Shawnteanna TillmanShawnteanna T.B 26:5122 6/82/54/6 156 57 512817
2 Antoaneta AlexeAntoaneta A.B 22:4917 7/121/2 415 31 2046
3 Jara Björg GilbertsdóttirJara G.B 19:233 0/21/3 11 42 5124
4 Þóra AuðunsdóttirÞóra A. 20:094 1/30/22/2 22 2 113-6
5 Thea Ólafía Lucic JónsdóttirThea J. 14:079 3/5 11 1 911
8 Elín Sara MagnúsdóttirElín M. 06:500 1 10-14
12 Guðrún Anna JónsdóttirGuðrún J. 06:500 0/10/1 1 2-3-14
13 Jóhanna Ýr ÁgústsdóttirJóhanna Á.B 19:5116 5/72/4 11 4 131633
14 Sólveig GrétarsdóttirSólveig G. 10:010 0/20/2 112 1 -1-1
15 Dagrún Inga JónsdóttirDagrún J. 20:356 3/60/10/2 448 45 14165
18 Andrea Ösp GunnsteinsdóttirAndrea G. 12:492 1/1 213 12 816
20 Sigrún Elfa ÁgústsdóttirSigrún Á.B 19:457 2/63/4 628 13 1418
Samtals86 25/4852%9/2536%9/1464% 182038 2622 169112

Aþena

Þjálfari: Brynjar Karl Sigurðusson
Nr.LeikmaðurMínStig 2ja3jaVíti SFVFFrá StoStolVar TapVilFra+/-
2 Sigríður Sonja RóbertsdóttirSigríður R. 07:240 0/1 -1-24
4 Gréta Björg MelstedGréta M.B 29:446 1/41/71/2 22 5 221-21
9 Anna Margrét Lucic JónsdóttirAnna J. -
10 Þórdís MelstedÞórdís M.B 31:425 2/30/21/2 156 3 317-26
16 Darina Andriivna KhomenskaDarina K.B 23:326 3/8 268 3 943-7
17 Anastasija Elizabete ZarkevicaAnastasija Z.B 32:3115 4/82/61/2 213 2 714-7
21 Ísabella Sif ElmarsdóttirÍsabella E.B 38:5413 5/71/2 44 62 1121-27
22 Isabella Íris Aba IdunIsabella I. 30:1614 6/62/2 347 13 3422-12
29 Jumana Shati Nourdin AbdelazizJumana A. 05:570 0/2 11 1-2-11
Samtals59 21/3954%4/1724%5/862% 112334 1510 311353

B = byrjunarlið · Skot sýnd sem hitt/reynd · Fráköst: SF sókn, VF vörn · Fra = framlag

Samanburður liða

Þór Þ.Aþena
52%2ja stiga hittni54%
36%3ja stiga hittni24%
64%Vítanýting63%
38Fráköst34
65Stigaskor byrjunarliðs45
21Stig af bekk14
19Flest stig skoruð í röð9
41Mesta forysta0
46Stig í teig38
17Stig úr hraðaupphlaupi11
10Stig eftir sóknarfráköst6
40Stig eftir tapaðan bolta19