KR b
| Nr. | Leikmaður | Mín | Stig | 2ja | 3ja | Víti | SF | VF | Frá | Sto | Stol | Var | Tap | Vil | Fra | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Brynjar Þór BjörnssonBrynjar B.B | 34:47 | 14 | 1/3 | 4/14 | 1 | 1 | 4 | 2 | -1 | -9 | |||||
| 4 | Finnur Atli MagnússonFinnur M.B | 27:03 | 4 | 1/2 | 2/2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 18 | -5 | |||
| 7 | Pálmi Freyr SigurgeirssonPálmi S.B | 34:21 | 27 | 7/12 | 2/7 | 7/11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 16 | -5 | ||
| 8 | Árni ÁrnasonÁrni Á. | 10:35 | 4 | 2/3 | 3 | |||||||||||
| 15 | Darri HilmarssonDarri H.B | 30:49 | 18 | 7/16 | 1/5 | 1/1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 3 | ||
| 24 | Jens GudmundssonJens G. | - | ||||||||||||||
| 33 | Snorri Páll SigurðssonSnorri S.B | 17:49 | 8 | 0/1 | 2/2 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | -1 | ||
| 34 | Skarphedinn IngasonSkarphedinn I. | 10:00 | 5 | 1/2 | 3/3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | 3 | ||||
| 41 | Illugi AuðunssonIllugi A. | 16:32 | 9 | 3/7 | 3/4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | -5 | ||||
| 60 | Kristján Leifur SverrissonKristján S. | 18:04 | 0 | 0/1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | -6 | |||||
| Samtals | 89 | 22/4747% | 9/2832% | 18/2378% | 16 | 33 | 49 | 11 | 6 | 1 | 12 | 17 | 95 |
ÍR
| Nr. | Leikmaður | Mín | Stig | 2ja | 3ja | Víti | SF | VF | Frá | Sto | Stol | Var | Tap | Vil | Fra | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Þorgrímur Starri HalldórssonÞorgrímur H. | 08:48 | 2 | 1/1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 4 | Kristján Fannar IngólfssonKristján I.B | 31:59 | 21 | 2/4 | 5/9 | 2/2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 23 | 14 | |
| 7 | Kevin KoneKevin K.B | 01:52 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
| 8 | Hannes GunnlaugssonHannes G. | - | ||||||||||||||
| 10 | Hákon Örn HjálmarssonHákon H.B | 28:31 | 15 | 1/2 | 4/10 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 21 | 13 | |
| 16 | Þorsteinn Bjarni ArnarssonÞorsteinn A. | 03:18 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | -8 | ||||||||
| 17 | Aron Orri HilmarssonAron H. | 16:11 | 8 | 1/1 | 2/6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -12 | |||||
| 21 | Jarrett BryantJarrett B.B | 36:50 | 20 | 5/7 | 2/10 | 4/6 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 23 | 2 | ||
| 23 | Montez MathisMontez M. | - | ||||||||||||||
| 25 | Tómas Orri HjálmarssonTómas H.B | 23:17 | 21 | 2/4 | 5/8 | 2/4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 25 | 19 | |
| 31 | Frank GerritsenFrank G. | 19:54 | 2 | 1/1 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -8 | |||||
| 55 | Dani KoljaninDani K. | 29:20 | 5 | 2/7 | 0/2 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | -1 | ||
| Samtals | 94 | 15/2756% | 18/4838% | 10/1662% | 11 | 28 | 39 | 25 | 7 | 6 | 10 | 21 | 113 |
Samanburður liða
| KR b | ÍR | |
|---|---|---|
| 47% | 2ja stiga hittni | 56% |
| 32% | 3ja stiga hittni | 38% |
| 78% | Vítanýting | 63% |
| 49 | Fráköst | 39 |
| 71 | Stigaskor byrjunarliðs | 77 |
| 18 | Stig af bekk | 17 |
| 10 | Flest stig skoruð í röð | 12 |
| 4 | Mesta forysta | 19 |
| 36 | Stig í teig | 28 |
| 6 | Stig úr hraðaupphlaupi | 24 |
| 17 | Stig eftir sóknarfráköst | 11 |
| 9 | Stig eftir tapaðan bolta | 11 |
| Skipst á forystu: 4 | ||
| Hversu oft jafnt: 5 | ||
KR B(umban)
ÍR