Bekkurinn
VÍS bikar karla
Þór Akureyri
82 : 107
22–3321–2623–2416–24
17.10.2026 16:00
Höllin Ak
Sindri
Áhorfendur
95
Dómarar
Jón Þór Eyþórsson, Ágúst Jensson, Brynjar Örn Guðmundsson

Þór Ak.

Þjálfari: Rúnar Ólason
Nr.LeikmaðurMínStig 2ja3jaVíti SFVFFrá StoStolVar TapVilFra+/-
1 Justin AndrewJustin A.B 29:5919 2/75/12 112 1 19-18
4 Páll Nóel HjálmarssonPáll H. 08:416 0/22/4 11 3 115-4
5 Arngrímur Friðrik AlfreðssonArngrímur A. 06:032 1/1 11 211-1
6 Jalen GreenJalen G.B 34:2126 5/75/71/1 268 413 1137-16
9 Hjálmar Helgi JakobssonHjálmar J. 03:302 1/1 11 3-7
10 Hlynur Ingi FinnssonHlynur F.B 20:200 0/10/2 11 1 21-3-27
11 Axel ArnarssonAxel A.B 25:184 2/70/20/1 44 51 511-6
12 Dagur Vilhelm RagnarssonDagur R. 03:300 0/1 3-4-7
14 Bergvin Ingi MagnússonBergvin M. 05:360 0/1 22 1 220-8
25 Baldur Örn JóhannessonBaldur J.B 34:4511 5/110/21/1 5813 4 1319-14
28 Andri Már JóhannessonAndri J. 17:435 1/11/5 145 26-12
33 Pétur CarigliaPétur C. 10:147 1/11/12/2 112 1 19-5
Samtals82 18/4045%14/3639%4/580% 143044 1933 191287

Sindri

Þjálfari: Nebojsa Knezevic
Nr.LeikmaðurMínStig 2ja3jaVíti SFVFFrá StoStolVar TapVilFra+/-
1 Birgir Leó HalldórssonBirgir H.B 24:2311 1/32/83/4 11 331 11021
2 Kaleb Lamar HigginsKaleb H.B 31:0223 9/151/42/2 66 121 13218
4 Friðrik Heiðar VignissonFriðrik V. 10:414 2/3 11 51
5 Erlendur BjörgvinssonErlendur B. 15:539 3/4 11 1 1019
7 Magnús Dagur SvanssonMagnús S.B 19:025 1/21/20/2 77 21 111012
9 Hilmar Óli JóhannssonHilmar J. 14:532 1/20/3 11 11 3110
10 Gísli Þórarinn HallssonGísli H. 22:359 0/13/7 22 3 2910
11 Alexander Jan HrafnssonAlexander H.B 21:319 2/45/8 123 231 3139
24 Rami Ómar ZriouilRami Z. 03:305 1/11/1 1 67
25 Craig LecesneCraig L. 16:1917 6/81/12/2 325 21 14225
33 Martins MeiersMartins M.B 20:1113 6/90/11/2 178 11 1813
Samtals107 29/4860%12/3139%13/2065% 93039 27133 314141

B = byrjunarlið · Skot sýnd sem hitt/reynd · Fráköst: SF sókn, VF vörn · Fra = framlag

Samanburður liða

Þór Ak.Sindri
45%2ja stiga hittni60%
39%3ja stiga hittni39%
80%Vítanýting65%
44Fráköst39
60Stigaskor byrjunarliðs61
22Stig af bekk46
9Flest stig skoruð í röð11
2Mesta forysta25
36Stig í teig54
10Stig úr hraðaupphlaupi19
13Stig eftir sóknarfráköst12
5Stig eftir tapaðan bolta25
Skipst á forystu: 1
Hversu oft jafnt: 1