KV
| Nr. | Leikmaður | Mín | Stig | 2ja | 3ja | Víti | SF | VF | Frá | Sto | Stol | Var | Tap | Vil | Fra | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Hallgrímur Árni ÞrastarsonHallgrímur Þ.B | 35:26 | 10 | 2/4 | 2/4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | ||||
| 3 | Óli Gunnar GestssonÓli G.B | 33:34 | 8 | 4/5 | 0/5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | |||||
| 4 | Lárus Grétar ÓlafssonLárus Ó. | - | ||||||||||||||
| 7 | Tristan Ari Bang MargeirssonTristan M.B | 09:58 | 2 | 1/1 | 2 | 5 | ||||||||||
| 8 | Tómas Andri BjartssonTómas B. | 06:49 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | ||||||||
| 10 | Finnur TómassonFinnur T.B | 40:00 | 29 | 3/3 | 6/8 | 5/6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 | 6 | ||||
| 12 | Emil Alex RichterEmil R. | - | ||||||||||||||
| 21 | Sturla BöðvarssonSturla B. | 27:58 | 8 | 4/6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | -8 | ||||
| 24 | Jóhannes Ragnar HallgrímssonJóhannes H. | - | ||||||||||||||
| 27 | Lars Erik BragasonLars B. | 30:02 | 33 | 6/6 | 5/7 | 6/7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 | 1 | |||
| 32 | Alexander Óðinn KnudsenAlexander K.B | 16:13 | 6 | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | |||||
| Samtals | 96 | 23/2882% | 13/1968% | 11/1861% | 3 | 13 | 16 | 8 | 5 | 7 | 97 |
Þór Ak.
| Nr. | Leikmaður | Mín | Stig | 2ja | 3ja | Víti | SF | VF | Frá | Sto | Stol | Var | Tap | Vil | Fra | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen GreenJalen G.B | 40:00 | 36 | 7/11 | 6/12 | 4/4 | 1 | 1 | 27 | -6 | ||||||
| 4 | Páll Nóel HjálmarssonPáll H. | - | ||||||||||||||
| 5 | Arngrímur Friðrik AlfreðssonArngrímur A. | - | ||||||||||||||
| 6 | Justin AndrewJustin A.B | 36:51 | 26 | 6/7 | 4/5 | 2/2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 29 | -5 | |||
| 9 | Hjálmar Helgi JakobssonHjálmar J. | - | 2 | 1/1 | ||||||||||||
| 11 | Axel ArnarssonAxel A.B | 34:57 | 5 | 1/1 | 1/3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -9 | |||||
| 15 | Smári JónssonSmári J. | 06:27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 25 | Baldur Örn JóhannessonBaldur J.B | 40:00 | 5 | 2/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -6 | |||||
| 28 | Andri Már JóhannessonAndri J. | 01:45 | 4 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 5 | -1 | |||||||
| 33 | Pétur CarigliaPétur C.B | 40:00 | 12 | 5/5 | 2/4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 17 | -6 | |||||
| Samtals | 90 | 24/3177% | 11/2055% | 9/1275% | 3 | 12 | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 95 |
Samanburður liða
| KV | Þór Ak. | |
|---|---|---|
| 82% | 2ja stiga hittni | 77% |
| 68% | 3ja stiga hittni | 55% |
| 61% | Vítanýting | 75% |
| 16 | Fráköst | 15 |
| 55 | Stigaskor byrjunarliðs | 84 |
| 41 | Stig af bekk | 6 |
| 10 | Flest stig skoruð í röð | 8 |
| 19 | Mesta forysta | 0 |
| 38 | Stig í teig | 32 |
| 18 | Stig úr hraðaupphlaupi | 26 |
| 2 | Stig eftir sóknarfráköst | 2 |
| 2 | Stig eftir tapaðan bolta | 9 |
| Skipst á forystu: 0 | ||
| Hversu oft jafnt: 1 | ||
KV
Þór Akureyri