1. deild karla
Lokið Upprunaleg leikjasíða →
- Áhorfendur
- 133
- Dómarar
- Sófus Máni Bender, Bergur Daði Ágústsson, Brynjar Örn Guðmundsson
Haukar
| Nr. | Leikmaður | Mín | Stig | 2ja | 3ja | Víti | SF | VF | Frá | Sto | Stol | Var | Tap | Vil | Fra | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Anthony Charles Bryant Jr.Anthony B.B | 26:57 | 46 | 9/10 | 8/16 | 4/4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 42 | 20 | ||
| 4 | Hilmir HallgrímssonHilmir H.B | 21:07 | 14 | 3/4 | 2/4 | 2/4 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 20 | 20 | |||
| 5 | Matt TreacyMatt T.B | 22:42 | 5 | 0/1 | 1/4 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16 | |
| 6 | Gerardas SlapikasGerardas S. | 22:50 | 15 | 2/4 | 3/4 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 19 | 12 | |
| 9 | Alexander Rafn StefánssonAlexander S. | 03:06 | 0 | 0/1 | -1 | 2 | ||||||||||
| 10 | Kristófer Kári ArnarssonKristófer A. | 17:21 | 14 | 5/7 | 1/5 | 1/2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 16 | 14 | |||
| 11 | Eggert Aron LevyEggert L. | 03:06 | 3 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 12 | Alex Rafn GuðlaugssonAlex G. | 15:44 | 3 | 1/3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | ||||||
| 13 | Breki GylfasonBreki G. | 08:33 | 3 | 1/1 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||
| 15 | Frosti ValgarðssonFrosti V.B | 27:07 | 3 | 1/6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 12 | 22 | |||
| 21 | Dominykas MilkaDominykas M.B | 24:02 | 13 | 5/9 | 1/2 | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | 22 | 15 | |||
| 50 | Yngvi Freyr ÓskarssonYngvi Ó. | 07:25 | 0 | 0/1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| Samtals | 119 | 24/3667% | 20/4941% | 11/1669% | 20 | 31 | 51 | 29 | 8 | 11 | 24 | 153 |
Snæfell
| Nr. | Leikmaður | Mín | Stig | 2ja | 3ja | Víti | SF | VF | Frá | Sto | Stol | Var | Tap | Vil | Fra | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Þorvarður Daníel EinarssonÞorvarður E. | 01:37 | 0 | 0/1 | -1 | -3 | ||||||||||
| 1 | Keylane LasisiKeylane L.B | 36:32 | 17 | 6/8 | 1/4 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 | -30 | |
| 5 | Juan Luis NavarroJuan N.B | 26:39 | 11 | 3/5 | 1/1 | 2/8 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 14 | -14 | ||
| 7 | Jason Helgi RagnarssonJason R.B | 26:15 | 11 | 2/3 | 2/6 | 1/2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | -20 | ||||
| 8 | Srdan StojanovicSrdan S.B | 32:33 | 18 | 2/5 | 2/3 | 8/8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 20 | -26 | ||
| 12 | Símon TómassonSímon T. | 23:11 | 13 | 5/10 | 1/4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -10 | ||||
| 14 | Gunnar GuðmundssonGunnar G. | 09:13 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 24 | Cooper Jakob JacksonCooper J.B | 33:24 | 19 | 5/9 | 2/6 | 3/5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 21 | -36 | |
| 28 | Erik Nói GunnarssonErik G. | 10:36 | 2 | 2/4 | 1 | 2 | 1 | -4 | ||||||||
| Samtals | 91 | 23/4057% | 9/2635% | 18/2962% | 8 | 22 | 30 | 22 | 7 | 12 | 11 | 94 |
Samanburður liða
| Haukar | Snæfell | |
|---|---|---|
| 67% | 2ja stiga hittni | 57% |
| 41% | 3ja stiga hittni | 35% |
| 69% | Vítanýting | 62% |
| 51 | Fráköst | 30 |
| 81 | Stigaskor byrjunarliðs | 76 |
| 38 | Stig af bekk | 15 |
| 11 | Flest stig skoruð í röð | 11 |
| 29 | Mesta forysta | 0 |
| 46 | Stig í teig | 42 |
| 19 | Stig úr hraðaupphlaupi | 23 |
| 16 | Stig eftir sóknarfráköst | 9 |
| 18 | Stig eftir tapaðan bolta | 11 |
| Skipst á forystu: 0 | ||
| Hversu oft jafnt: 2 | ||
Haukar
Snæfell