Snæfell
| Nr. | Leikmaður | Mín | Stig | 2ja | 3ja | Víti | SF | VF | Frá | Sto | Stol | Var | Tap | Vil | Fra | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Þorvarður Daníel EinarssonÞorvarður E. | 00:33 | 0 | 0/1 | -1 | -1 | ||||||||||
| 1 | Keylane LasisiKeylane L.B | 34:50 | 17 | 4/6 | 2/3 | 3/4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 21 | -1 | ||
| 4 | Símon TómassonSímon T. | 07:58 | 5 | 1/1 | 2/2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| 7 | Jason Helgi RagnarssonJason R. | 24:54 | 8 | 1/3 | 2/7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | |||||
| 8 | Srdan StojanovicSrdan S.B | 37:18 | 19 | 3/5 | 3/8 | 4/4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 23 | -12 | ||
| 11 | Hjörtur Jóhann SigurðssonHjörtur S.B | 17:57 | 6 | 2/5 | 0/2 | 2/2 | 2 | 1 | -14 | |||||||
| 14 | Gunnar GuðmundssonGunnar G. | 14:54 | 2 | 1/2 | 0/1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | -4 | ||||
| 22 | Guðmundur Arnar ÁsmundssonGuðmundur Á. | - | ||||||||||||||
| 24 | Cooper Jakob JacksonCooper J.B | 34:09 | 21 | 4/9 | 2/7 | 7/8 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 19 | -11 | ||
| 28 | Erik Nói GunnarssonErik G.B | 27:27 | 14 | 1/2 | 4/7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | -14 | |||||
| Samtals | 92 | 16/3250% | 14/3738% | 18/2090% | 4 | 22 | 26 | 16 | 11 | 8 | 20 | 98 |
Selfoss
| Nr. | Leikmaður | Mín | Stig | 2ja | 3ja | Víti | SF | VF | Frá | Sto | Stol | Var | Tap | Vil | Fra | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Fjölnir MorthensFjölnir M.B | 26:54 | 11 | 3/8 | 1/4 | 2/3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 10 | |
| 1 | Pétur Hartmann JóhannssonPétur J. | 21:35 | 9 | 3/7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | ||||||
| 2 | Tristan Máni MorthensTristan M.B | 30:33 | 29 | 11/13 | 1/4 | 4/6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 30 | 21 | ||
| 5 | Avery Cordell SullivanAvery S.B | 37:51 | 21 | 6/11 | 1/1 | 6/9 | 6 | 11 | 17 | 11 | 2 | 2 | 39 | 9 | ||
| 9 | Halldór Benjamín HalldórssonHalldór H.B | 13:15 | 4 | 1/1 | 0/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | |||
| 10 | Gísli Steinn HjaltasonGísli H. | 24:18 | 7 | 2/5 | 1/2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | ||||
| 11 | Benjamín Rökkvi SigvaldasonBenjamín S. | 00:35 | 0 | 0 | -1 | |||||||||||
| 19 | Stefán Karl SverrissonStefán S. | 00:35 | 0 | 0 | -1 | |||||||||||
| 22 | Óðinn Freyr ÁrnasonÓðinn Á.B | 28:45 | 15 | 0/1 | 5/9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 22 | 4 | |||
| 77 | Aristote BissokotAristote B. | 15:39 | 7 | 2/4 | 0/6 | 3/3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | -6 | ||
| Samtals | 103 | 23/3861% | 13/3834% | 18/2572% | 20 | 35 | 55 | 30 | 5 | 18 | 15 | 128 |
Samanburður liða
| Snæfell | Selfoss | |
|---|---|---|
| 50% | 2ja stiga hittni | 61% |
| 38% | 3ja stiga hittni | 34% |
| 90% | Vítanýting | 72% |
| 26 | Fráköst | 55 |
| 77 | Stigaskor byrjunarliðs | 80 |
| 15 | Stig af bekk | 23 |
| 10 | Flest stig skoruð í röð | 10 |
| 8 | Mesta forysta | 15 |
| 24 | Stig í teig | 44 |
| 13 | Stig úr hraðaupphlaupi | 15 |
| 3 | Stig eftir sóknarfráköst | 18 |
| 10 | Stig eftir tapaðan bolta | 10 |
| Skipst á forystu: 13 | ||
| Hversu oft jafnt: 4 | ||
Snæfell
Selfoss