Bekkurinn
1. deild karla
ÍA
113 : 81
33–1524–2426–2630–16
16.10.2026 19:15
AvAir höllin
Snæfell
Áhorfendur
237
Dómarar
Ingi Björn Jónsson, Sófus Máni Bender, Jessie Rosallosa

ÍA

Þjálfari: Hjalti Þór Vilhjálmsson
Nr.LeikmaðurMínStig 2ja3jaVíti SFVFFrá StoStolVar TapVilFra+/-
0 Marcus TsohonisMarcus T.B 25:2816 3/113/51/1 22 51 211212
1 Þórarinn Gunnar ÓskarssonÞórarinn Ó. 21:096 3/70/10/1 347 2254
2 Sölvi ÓlasonSölvi Ó.B 24:0321 6/81/46/6 22 93 432639
3 Pétur Steinn GunnarssonPétur G. 05:163 1/10/11/2 105
5 Tómas Ingi HannessonTómas H. 08:362 1/10/1 22 1 1232
6 Marinó Ísak DagssonMarinó D. 13:321 0/10/11/2 33 1 429
9 Nikola OreljNikola O. 16:144 2/20/3 55 3 2912
10 Lucien Thomas ChristofisLucien C.B 22:589 3/101/3 145 51 141026
14 Aron Elvar DagssonAron D.B 17:040 0/20/3 527 1 22217
15 Gojko SudzumGojko S.B 18:5121 5/72/35/7 3912 2 122927
18 Árni Kristján RögnvaldssonÁrni R. 08:029 2/41/12/2 11 1 395
77 Igor MaricIgor M. 18:4721 6/83/3 235 1 11242
Samtals113 26/5448%14/3342%19/2576% 194059 2311 1626138

Snæfell

Þjálfari: Gunnlaugur Smarason
Nr.LeikmaðurMínStig 2ja3jaVíti SFVFFrá StoStolVar TapVilFra+/-
0 Þorvarður Daníel EinarssonÞorvarður E. 01:140 10-3
1 Keylane LasisiKeylane L.B 36:5416 5/81/23/4 5611 3 1225-27
7 Jason Helgi RagnarssonJason R. 25:203 0/31/7 145 2 21-1-25
11 Hjörtur Jóhann SigurðssonHjörtur S.B 28:225 2/30/31/2 134 11 224-29
12 Símon TómassonSímon T. 20:399 1/30/57/10 22 1 131-10
14 Gunnar GuðmundssonGunnar G. 03:060 0/10/1 213 10-5
22 Srdan StojanovicSrdan S.B 33:3619 6/101/34/4 178 1 4318-21
24 Cooper Jakob JacksonCooper J.B 30:3421 3/73/96/11 44 36 3316-20
28 Erik Nói GunnarssonErik G.B 20:158 1/21/43/4 22 1 145-20
Samtals81 18/3749%7/3421%24/3569% 113142 118 161970

B = byrjunarlið · Skot sýnd sem hitt/reynd · Fráköst: SF sókn, VF vörn · Fra = framlag

Samanburður liða

ÍASnæfell
48%2ja stiga hittni49%
42%3ja stiga hittni21%
76%Vítanýting69%
59Fráköst42
67Stigaskor byrjunarliðs69
46Stig af bekk12
9Flest stig skoruð í röð8
32Mesta forysta0
50Stig í teig34
22Stig úr hraðaupphlaupi18
12Stig eftir sóknarfráköst9
21Stig eftir tapaðan bolta13